menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心 2019-09-26 08:30


09月25日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
09/25  博磊、地心引力、家登、橙的、南璋、擎邦、旺玖、驊訊、統新、均華
09/24  博磊、地心引力、家登、南璋、旺玖、宏捷科
09/23  地心引力、研勤、駿熠電、家登、健喬、全譜、旺玖、宏捷科、常珵
09/20  地心引力、研勤、駿熠電、家登、精測、宏捷科
09/19  和進、地心引力、通泰、研通、宏捷科
09/18  和進、地心引力、晟楠、通泰、台聯櫃、研通、安鈦克、宏捷科、常珵、商丞
09/17  和進、晟楠、久裕、建榮、通泰、研通、安鈦克、宏捷科、商丞、青鋼
09/16  和進、晟楠、建榮、研通、安鈦克、宇智、宏捷科、青鋼
09/12  和進、通泰、研通、宇智、宏捷科
09/11  和進、力致、通泰、長科*、宏捷科
09/10  宏捷科、擎亞
09/09  聯亞、璟德、環瑞醫、宏捷科
09/06  雙鴻、環瑞醫、詠昇、芮特-KY、宏捷科
09/05  和進、雙鴻、光耀、笙科、詠昇、今展科
09/04  寶利徠、大學光、雙鴻、歐買尬、笙科
09/03  富喬、網龍、大學光、中裕、詠昇
09/02  富喬、聯亞、網龍、大學光、歐買尬、合晶、系微、旺玖
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
09月份累計次休市:01、07、08、13、14、15、21、22、28、29

代號   名稱      次數  注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1813   寶利徠      01  04
1815   富喬        02  02、03
3081   聯亞        02  02、09
3083   網龍        02  02、03
3152   璟德        01  09
3191   和進        06  05、11、12、16、17、18
3218   大學光      03  02、03、04
3324   雙鴻        03  04、05、06
3483   力致        01  11
3581   博磊        02  24、25
3629   地心引力    05  18、20、23、24、25
3631   晟楠        03  16、17、18
3632   研勤        02  20、23
3642   駿熠電      02  20、23
3666   光耀        01  05
3680   家登        04  20、23、24、25
3687   歐買尬      02  02、04
4114   健喬        01  23
4147   中裕        01  03
4173   久裕        01  17
4198   環瑞醫      02  06、09
4554   橙的        01  25
4712   南璋        02  24、25
5272   笙科        02  04、05
5340   建榮        02  16、17
5487   通泰        04  11、12、17、18
5601   台聯櫃      01  18
6233   旺玖        01  25
6182   合晶        01  02
6228   全譜        01  23
6229   研通        04  12、16、17、18
6231   系微        01  02
6233   旺玖        03  02、23、24
6237   驊訊        01  25
6276   安鈦克      03  16、17、18
6418   詠昇        03  03、05、06
6426   統新        01  25
6432   今展科      01  05
6470   宇智        02  12、16
6510   精測        01  20
6514   芮特-KY     01  06
6548   長科*       01  11
6640   均華        01  25
8086   宏捷科      11  06、09、10、11、12、16、17、18、20、23、24
8096   擎亞        01  10
8097   常珵        02  18、23
8277   商丞        02  17、18
8930   青鋼        02  16、17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數        107

附記:08月份注意股票及次數

1333   恩得利   (01)、 2066   世德  (01)、 3078   僑威    (01)、 3083   網龍      (02)
3162   精確     (02)、 3191   和進  (01)、 3264   欣銓    (02)、 3293   鈊象      (03)
3294   英濟     (02)、 3324   雙鴻  (07)、 3438   類比科  (02)、 3483   力致      (02)
3491   昇達科   (01)、 3511   矽瑪  (04)、 3687   歐買尬  (01)、 4123   晟德      (01)
4147   中裕     (02)、 4304   勝昱  (01)、 4529   淳紳    (03)、 4550   長佳      (02)
4947   昂寶-KY  (02)、 5211   蒙恬  (02)、 5274   信驊    (01)、 5291   邑昇      (04)
5324   士開     (01)、 5383   金利  (01)、 5498   凱崴    (05)、 6124   業強      (03)
6143   振曜     (01)、 6150   撼訊  (05)、 6169   昱泉    (01)、 6182   合晶      (03)
6194   育富     (03)、 6231   系微  (07)、 6233   旺玖    (03)、 6236   康呈      (01)
6238   勝麗     (02)、 6244   茂迪  (01)、 6265   方土昶  (03)、 6270   倍微      (02)
6411   晶焱     (01)、 6426   統新  (06)、 6438   迅得    (01)、 6497   亞獅康-KY (06)
6510   精測     (07)、 6542   隆中  (01)、 6556   勝品    (02)、 6664   群翊      (04)
6683   雍智科技 (08)、 8069   元太  (01)、 8155   博智    (02)、 8171   天宇      (04)
8358   金居     (03)、 8383   千附  (02)、 8431   匯鑽科  (02)、 8436   大江      (01)
8450   霹靂     (01)

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

#營收獲利增加


Empty