鉅亨網新聞中心
據統計,近五日有20只股首次獲得機構關注。在已公布目標漲幅的個股中,國瓷材料(300285,股吧)目標漲幅最大,預計目標價為50.00元,預計上漲47.67%;天源迪科(300047,股吧)緊隨其后,預計目標價為30.00元,漲幅46.27%。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300285 | 國瓷材料 | 國泰君安 | 增持 | 50.00 | 47.67 |
| 300047 | 天源迪科 | 西南證券 | 增持 | 30.00 | 46.27 |
| 002131 | 利歐股份 | 安信證券 | 買入 | 99.01 | 43.93 |
| 600418 | 江淮汽車 | 光大證券(香港) | buy | 21.00 | 42.08 |
| 002008 | 大族激光 | 西南證券 | 買入 | 36.80 | 32.90 |
| 002261 | 拓維資訊 | 齊魯證券 | 買入 | 50.00 | 30.17 |
| 002747 | 埃 斯 頓 | 平安證券 | 推薦 | 75.00 | 26.84 |
| 600172 | 黃河旋風 | 東方證券 | 買入 | 25.84 | 26.60 |
| 300214 | 日科化學 | 齊魯證券 | 買入 | 11.40 | 26.53 |
| 300295 | 三六五網 | 西南證券 | 買入 | 100.00 | 25.30 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 華金證券 | 買入 | 20.00 | 23.99 |
| 600667 | 太極實業 | 安信證券 | 買入 | 10.00 | 23.76 |
| 601555 | 東吳證券 | 國金證券 | 買入 | 23.00 | 22.60 |
| 002268 | 衛 士 通 | 海通證券 | 買入 | 80.00 | 20.43 |
| 300078 | 中瑞思創 | 齊魯證券 | 買入 | 90.00 | 20.00 |
| 600749 | 西藏旅遊 | 中信建投證券 | 買入 | 28.50 | 19.60 |
| 600741 | 華域汽車 | 輝立證券(香港) | 買入 | 21.30 | 18.33 |
| 300091 | 金 通 靈 | 國金證券 | 增持 | 40.00 | 17.20 |
| 600269 | 贛粵高速 | 國泰君安 | 增持 | 7.63 | 14.22 |
| 600884 | 杉杉股份 | 招商證券 | 審慎推薦 | 34.80 | 11.79 |
上一篇
下一篇