menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-10-18 07:57


代碼股票                除權日   現金股利  資配      盈配      現增配股 認購價    停止過戶日
                                (元/每股) (股)      (股)      (股)     (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
00687B國泰20年美債     20191018 0.26      0         0          0        0        -
00722B群益15年IG電信債 20191018 0.48      0         0          0        0        -
00723B群益15年IG科技債 20191018 0.397     0         0          0        0        -
00724B群益10年IG金融債 20191018 0.443     0         0          0        0        -
00725B國泰投資級公司債 20191018 0.5       0         0          0        0        -
00726B國泰5Y+新興債    20191018 0.47      0         0          0        0        -
00727B國泰1-5Y高收債   20191018 0.61      0         0          0        0        -
00761B國泰A級公司債    20191018 0.37      0         0          0        0        -
00782B國泰A級公用債    20191018 0.37      0         0          0        0        -
00749B凱基新興債10+    20191021 0.4       0         0          0        0        -
00750B凱基科技債10+    20191021 0.49      0         0          0        0        -
00833B第一金美債20+    20191021 0.44      0         0          0        0        -
00834B第一金金融債10+  20191021 0.44      0         0          0        0        -
00835B第一金科技債10+  20191021 0.44      0         0          0        0        -
00694B富邦美債1-3      20191022 0.12      0         0          0        0        -
00695B富邦美債7-10     20191022 0.19      0         0          0        0        -
00696B富邦美債20年     20191022 0.315     0         0          0        0        -
00717富邦美國特別股    20191022 0.208     0         0          0        0        -
00730富邦臺灣優質高息  20191022 0.677     0         0          0        0        -
00733富邦臺灣中小      20191022 0.416     0         0          0        0        -
00734B台新JPM新興債    20191022 0.23      0         0          0        0        -
00740B富邦全球投等債   20191022 0.474     0         0          0        0        -
00741B富邦全球高收債   20191022 0.452     0         0          0        0        -
00746B富邦A級公司債    20191022 0.311     0         0          0        0        -
00784B富邦中國投等債   20191022 0.251     0         0          0        0        -
00785B富邦金融投等債   20191022 0.396     0         0          0        0        -
00842B台新美元銀行債   20191022 0.44      0         0          0        0        -
4503金雨               20191022 0.5       0         0          0        0        20191024-20191028
0056元大高股息         20191023 1.8       0         0          0        0        -
00660元大歐洲50        20191023 0.75      0         0          0        0        -
00719B元大美債1-3      20191023 0.08      0         0          0        0        -
00720B元大投資級公司債 20191023 0.48      0         0          0        0        -
00774B新光中國政金綠債 20191023 0.34      0         0          0        0        -
00774C新光中政金綠債+R 20191023 0.34      0         0          0        0        -
00788B元大10年IG電能債 20191023 0.7       0         0          0        0        -
3596智易               20191023 0         0         0          61.9979  0        20191025-20191029
4132國鼎               20191023 0         0         0          139.9483 35       20191025-20191029
4502健信               20191023 0.3006    0         70.1511    0        0        20191025-20191029
8936國統               20191023 0.0919    0         13.7797    0        0        20191025-20191029
00789BFH公司債A3       20191024 0.533     0         0          0        0        -
00790BFH次順位IG金融債 20191024 0.599     0         0          0        0        -
00791BFH美元信用債1-5Y 20191024 0.628     0         0          0        0        -
6257矽格               20191024 0         0         0          31.9762  0        20191028-20191101
1714和桐               20191025 0.15      0         0          0        0        20191029-20191102
2239英利-KY            20191028 4.5       0         0          0        0        20191030-20191103
1808潤隆               20191104 8         0         0          0        0        20191106-20191110
6553豐華               20191120 1.5       0         0          0        0        20191122-20191126
6452康友-KY            20191127 3.2       0         282.0513   0        0        20191129-20191203
2330台積電             20191219 2.5       0         0          0        0        20191221-20191225

文章標籤


Empty