menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2019-09-12 08:12

台北.09月11日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
勝華科技公          0.40    0.20    0.36    1.30    1.00    1.13
力晶科技公         11.30   10.90   10.97   12.40   12.00   12.14
采鈺科技未         37.90   36.00   37.15   43.10   41.50   41.80
南山人壽公         15.90   15.20   15.59   17.90   17.00   17.36
紫金堂未           11.00   11.00   11.00    議價    議價    議價
太平洋電公         13.70   13.30   13.57   15.80   15.00   15.62
三信商銀公         10.50   10.30   10.39   14.30   11.90   13.10
台灣龍盟未         12.70   11.00   11.90   18.50   16.80   17.40
能元科技未          議價    議價    議價   23.00   23.00   23.00
華泰商業公          4.90    4.50    4.70    6.00    6.00    6.00
馬上發國未          2.00    2.00    2.00   10.00    8.30    9.15
力智電子公         61.40   52.00   52.57   63.00   62.00   62.25
宣捷幹細公          議價    議價    議價   19.50   15.80   17.53
國璽幹細公         30.50   28.00   30.00   36.00   35.00   35.30
台灣電力公          4.80    4.20    4.47    8.50    8.00    8.17
勝創科技未         18.60   18.00   18.34   32.00   26.00   28.00
板信商業公          6.20    6.00    6.12    7.30    7.00    7.15
賽亞基因未          3.20    3.20    3.20   10.10    9.00    9.55
永達保險未         76.20   73.00   74.32   84.00   82.00   82.67
光陽工業未         42.40   42.00   42.10    議價    議價    議價
富田電機未         95.00   91.00   93.79  111.50  108.00  110.60
陽信商業公          9.40    9.40    9.40   10.50   10.50   10.50
新應材未           28.50   24.50   26.53   37.60   29.40   33.50
英穩達科未          議價    議價    議價    8.00    8.00    8.00
宏瀨科技未          議價    議價    議價   22.00   21.50   21.75
億康生物未         15.00   15.00   15.00    議價    議價    議價
生控基因公          1.50    1.50    1.50    議價    議價    議價
台中精機未         10.50   10.00   10.25   15.50   15.00   15.25
中信投資未         20.00   18.00   18.93   27.00   26.40   26.80
佳勝科技未         44.40   39.40   41.05    議價    議價   43.00
視陽光學未         85.00   84.00   84.57   92.00   92.00   92.00
台塑生醫未         28.90   28.50   28.64   38.00   35.00   36.00
昱鐳光電未          議價    議價    議價   15.00   15.00   15.00
芯測科技未         22.00   20.00   21.00    議價    議價    議價
善德生化公         14.60   14.60   14.60   33.00   30.40   31.70
台灣糖業公         26.50   26.10   26.37   46.00   45.70   45.85
瑞寶基因公          1.00    1.00    1.00    議價    議價    議價
聯勝光電公          議價    議價    議價   10.20   10.20   10.20
澤米科技公         25.00   24.00   24.50   30.00   29.80   29.90
潤雅生技未         18.50   17.00   17.83   26.00   26.00   26.00
茂丞科技公         20.50   18.00   19.25   27.00   27.00   27.00
中華海洋未         25.60   25.00   25.40    議價    議價    議價
映智科技公          議價    議價    議價   23.00   20.50   22.38
華景電通未         30.50   30.00   30.33   44.00   42.00   43.33
信東生技公         33.00   33.00   33.00   39.50   39.00   39.25
台灣特品未         22.00   22.00   22.00   26.00   26.00   26.00
光宇材料未         14.50   13.00   13.75   21.00   21.00   21.00
國票綜合公          議價    議價    議價    8.50    8.50    8.50
友嘉實業未         37.00   36.00   36.40   48.50   47.50   48.00
新竹物流公         37.50   34.50   35.56    議價    議價    議價
慶云事業未         31.10   30.00   30.27   37.50   37.50   37.50
台塑網科未         45.00   43.50   44.00   57.00   57.00   57.00
建德工業公         12.00   12.00   12.00   20.00   20.00   20.00
優陽材料未         10.00   10.00   10.00   13.50   13.50   13.50
南美特科未         19.50   19.50   19.50   32.00   31.00   31.50
太平洋崇未          議價    議價    議價   15.00   15.00   15.00
至鴻科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
民間投資未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
亞果生醫公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
典琦科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
致嘉科技未          議價    議價    議價   11.00   11.00   11.00
晶瑞光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
天明製藥公          議價    議價    議價   18.00   13.50   16.50
華儲未              議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
漢芝電子未         11.00   11.00   11.00   15.00   15.00   15.00
環華證券公          2.50    2.50    2.50    議價    議價    議價
優頻科技公          議價    議價    議價   34.00   34.00   34.00
蘭陽能源未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
台灣之星公          議價    議價    議價   11.90   11.90   11.90
凌陽創新公          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
原創生醫公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華聯生物未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新德科技公          6.50    6.50    6.50    議價    議價    議價
仰德儀器未          議價    議價    議價   40.00   40.00   40.00
科學城物公         18.50   18.50   18.50   26.50   25.50   26.00
台灣集中未         66.10   66.10   66.10  106.50  106.50  106.50
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   59.00   59.00
星歐光學未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大連化工公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長生電力未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台元紡織未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
欣湖天然公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中部汽車公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大陽科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
泰合生技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
水美工程未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
達和航運未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
高都汽車公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
名佳利金未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
南都汽車公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
安源資訊未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
欣中天然公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣圓益未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
睿明科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
連海船舶未         15.00   15.00   15.00    議價    議價    議價
東培工業未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
名超企業公         10.00   10.00   10.00    議價    議價    議價
加特福生未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
必翔電能未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣麗偉未          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行





Empty