經濟通新聞
《經濟通通訊社20日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(17日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2344 | 315 | 1696 | 41 | 2874 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 389 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1060 | 57 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 16556 | 315 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 471200 | 746 | 525183 | 928 | 405808 | 530 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 504329 | 694 | 351377 | 529 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 14.59 | 39.19 | 14.31 | 9.51 | 30.04 | 9.46 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 314913 | 1426010 | 1065583 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇