益芯科1月營收0.47億元年減42.4% 1—1月達0.47億元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 19:02
益芯科(7707-TE)2025年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 46,575 | 46,575 |
去年同期 | 80,857 | 80,857 |
增減金額 | -34,282 | -34,282 |
增減(%) | -42.4 | -42.4 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 19:02
益芯科(7707-TE)2025年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 46,575 | 46,575 |
去年同期 | 80,857 | 80,857 |
增減金額 | -34,282 | -34,282 |
增減(%) | -42.4 | -42.4 |
上一篇
下一篇