經濟通新聞
《經濟通通訊社31日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 股份╱編號 | 大行╱券商 | 目標價變動 | 評級變動 | 前收市價 |
| (元) | (元) | |||
| 建行 | 摩通 | 6.10→6.55 | 維持增加權重 | 5.60 |
| (00939-HK) | ||||
| 晨星 | 維持6.20 | 買入→持有 | ||
| 工行 | 摩通 | 5.00→5.20 | 維持增加權重 | 4.47 |
| (01398-HK) | ||||
| 中行 | 摩通 | 3.80→4.00 | 維持增加權重 | 3.71 |
| (03988-HK) | ||||
| 晨星 | 維持3.50 | 持有→賣出 | ||
| 農行 | 摩通 | 4.00→3.80 | 維持增加權重 | 3.36 |
| (01288-HK) | ||||
| 中信行 | 晨星 | 維持5.70 | 買入→持有 | 4.76 |
| (00998-HK) | ||||
| 郵儲行 | 晨星 | 6.50→6.14 | 買入→持有 | 4.46 |
| (01658-HK) | ||||
| 財險 | 晨星 | 維持12.00 | 買入→持有 | 10.20 |
| (02328-HK) | ||||
| 商湯 | 中銀國際 | 1.75→1.45 | 維持持有 | 1.36 |
| (00020-HK) | ||||
| 長汽 | 晨星 | 維持10.80 | 持有→賣出 | 13.74 |
| (02333-HK) | ||||
| 贛鋒 | 晨星 | 維持21.90 | 賣出→持有 | 23.10 |
| (01772-HK) | ||||
| 天齊 | 晨星 | 維持37.90 | 持有→買入 | 29.85 |
| (09696-HK) | ||||
| 中煤 | 花旗 | 維持10.70 | 維持買入 | 9.37 |
| (01898-HK) | ||||
| 中銀國際 | 7.19→8.59 | 賣出→持有 | ||
| 紫金 | 花旗 | 維持21.90 | 維持買入 | 16.98 |
| (02899-HK) | ||||
| 宏橋 | 花旗 | 維持13.80 | 維持買入 | 12.84 |
| (01378-HK) | ||||
| 九置 | 富瑞 | 30.00→24.00 | 買入→持有 | 23.40 |
| (01997-HK) | ||||
| 華虹 | 招銀國際 | 首予24.00 | 首予買入 | 20.15 |
| (01347-HK) | ||||
| 泡泡瑪特 | 大摩 | 38.00→45.00 | 維持增加權重 | 37.10 |
| (09992-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 領展 | 花旗 | 50.00→46.50 | 維持買入 | 33.95 |
| 中信里昂 | 46.00→45.70 | 維持買入 | ||
| 滙證 | 47.00→45.00 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 41.00→42.00 | 維持買入 | ||
| 摩通 | 43.00→42.00 | 維持增加權重 | ||
| 大摩 | 48.00→41.00 | 維持增加權重 | ||
| 比亞迪 | 花旗 | 463.00→475.00 | 維持買入 | 219.40 |
| (01211-HK) | ||||
| 小米 | 大摩 | 20.00→25.00 | 維持增加權重 | 17.70 |
| (01810-HK) | ||||
| 潤電 | 摩通 | 17.00→20.00 | 維持中性 | 22.40 |
| (00836-HK) | ||||
| 華能國電 | 摩通 | 5.20→5.90 | 維持增加權重 | 5.19 |
| (00902-HK) | ||||
| 中國電力 | 摩通 | 3.20→3.50 | 維持中性 | 3.75 |
| (02380-HK) | ||||
| 新奧能源 | 摩通 | 67.50→80.00 | 維持增加權重 | 74.20 |
| (02688-HK) | ||||
| 潤燃 | 摩通 | 25.50→32.00 | 中性→增加權重 | 28.35 |
| (01193-HK) | ||||
| 昆侖能源 | 摩通 | 7.25→8.50 | 維持中性 | 8.26 |
| (00135-HK) | ||||
| 龍湖 | 中金 | 12.73→15.80 | 維持跑贏大市 | 12.72 |
| (00960-HK) | ||||
| 萬科 | 大摩 | 5.35→5.15 | 維持持平權重 | 5.49 |
| (02202-HK) | ||||
| 華潤萬象 | 大華繼顯 | 33.20→36.70 | 維持買入 | 28.00 |
| (01209-HK) | ||||
| 碧服 | 大華繼顯 | 維持5.15 | 持有→賣出 | 5.89 |
| (06098-HK) | ||||
| 中海物業 | 大華繼顯 | 5.60→7.50 | 維持買入 | 5.36 |
| (02669-HK) | ||||
| 保利物業 | 大華繼顯 | 39.90→44.00 | 維持買入 | 除淨前報 |
| (06049-HK) | 32.95 | |||
| 新東方 | 滙證 | 首予85.80 | 首予買入 | 65.20 |
| (09901-HK) | ||||
| 康寧傑瑞 | 花旗 | 3.60→2.50 | 維持賣出 | 2.43 |
| (09966-HK) |
(hc)
上一篇
下一篇