《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2023-02-06 16:10
H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 4.09 | 12.39 | 252.7% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1.90 | 3.86 | 136.5% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 74.95 | 101.93 | 58.3% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 7.73 | 8.46 | 27.4% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3.67 | 15.47 | 390.7% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 7.73 | 22.91 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1.88 | 2.92 | 80.8% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1.41 | 3.24 | 167.5% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2.41 | 2.82 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 12.84 | 19.04 | 72.6% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 4.11 | 4.49 | 27.2% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 4.10 | 5.89 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1.35 | 2.21 | 90.6% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 7.20 | 8.88 | 43.6% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 3.99 | 11.29 | 229.4% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 8.39 | 13.35 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 2.80 | 4.46 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0.92 | 2.06 | 160.7% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2.63 | 3.95 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 3.08 | 5.30 | 100.3% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 7.01 | 27.32 | 353.7% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 3.95 | 5.05 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 6.66 | 10.13 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 18.74 | 26.83 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 5.65 | 10.42 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 4.07 | 5.15 | 47.3% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 22.45 | 29.73 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 11.16 | 15.90 | 65.9% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2.53 | 6.04 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 3.88 | 7.70 | 131.0% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 28.40 | 28.64 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 10.62 | 18.52 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 11.00 | 16.82 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 4.96 | 5.59 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 56.60 | 78.35 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3.59 | 10.22 | 231.4% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 17.22 | 43.00 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1.38 | 2.90 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 7.00 | 7.74 | 28.7% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3.70 | 4.94 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0.60 | 2.12 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0.88 | 1.65 | 118.3% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 5.08 | 7.11 | 62.9% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1.72 | 9.78 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 3.22 | 6.33 | 128.9% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3.19 | 5.83 | 112.8% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 13.20 | 20.18 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 23.90 | 28.12 |
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) | 9.26 | 21.49 | 170.2% |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 7.44 | 14.92 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 4.11 | 5.74 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 24.30 | 34.26 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 4.91 | 7.89 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 245.80 | 289.98 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2.76 | 2.92 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2.70 | 7.15 | 208.3% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 20.10 | 29.95 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2.58 | 5.03 | 127.0% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 3.27 | 9.33 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1.22 | 3.88 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 32.05 | 68.93 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 4.01 | 4.29 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 4.29 | 11.53 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 26.85 | 34.13 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 3.48 | 5.65 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1.71 | 3.37 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1.22 | 3.12 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 5.12 | 4.65 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 3.53 | 5.38 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 68.60 | 77.18 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 12.06 | 16.67 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 14.70 | 19.11 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 3.95 | 8.77 | 158.5% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2.61 | 5.15 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1.87 | 2.70 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 5.07 | 8.66 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 20.10 | 30.74 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 37.80 | 55.84 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 219.60 | 206.16 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 6.04 | 8.57 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 8.41 | 10.68 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 4.25 | 7.01 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2.85 | 3.43 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1.03 | 2.53 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 2.78 | 2.93 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 5.85 | 7.22 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1.85 | 5.20 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 24.75 | 33.65 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 15.04 | 17.28 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 7.80 | 11.54 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6.50 | 19.78 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 5.62 | 11.67 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 56.05 | 48.16 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 10.88 | 31.50 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 11.82 | 11.68 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 97.35 | 91.44 |
億華通 | (02402╱滬688339) | 61.70 | 94.74 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 4.00 | 5.30 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 20.40 | 25.54 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 13.92 | 18.65 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 9.50 | 14.16 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 13.46 | 33.49 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 1.83 | 4.13 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1.08 | 2.53 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0.71 | 1.63 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 8.90 | 15.90 | 108.0% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 12.26 | 11.39 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4.77 | 4.84 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 102.00 | 113.60 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1.19 | 2.84 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 38.10 | 38.59 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2.79 | 3.57 | 49.0% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 2.01 | 17.50 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 54.15 | 71.00 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 2.94 | 3.37 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 40.65 | 55.03 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 16.64 | 39.77 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 4.49 | 10.19 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 46.40 | 38.35 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2.69 | 4.87 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 2.94 | 3.20 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 4.53 | 5.71 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 0.97 | 2.33 | 179.6% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 17.50 | 20.85 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 7.94 | 26.50 | 288.5% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 8.35 | 14.02 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 38.70 | 62.13 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 149.10 | 151.80 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 5.71 | 15.63 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 66.55 | 139.95 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1.15 | 2.40 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3.81 | 5.66 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 8.92 | 16.12 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 26.20 | 33.89 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 28.05 | 25.49 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1.61 | 4.18 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2.45 | 3.01 | 43.0% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 121.00 | 160.00 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 40.40 | 102.20 | 194.5% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 5.27 | 9.17 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 23.25 | 36.29 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 14.40 | 35.00 | 183.0% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4.08 | 9.69 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 9.35 | 12.69 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 69.25 | 91.59 |
諾誠健華 | (09969╱滬688428) | 13.74 | 16.09 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 5.85 | 13.56 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 64.00 | 89.37 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇