華南保8月營收8.47億元年增0.97% 1—8月達63.81億元
鉅亨網新聞中心 2022-09-06 10:02
華南保(2848)2022年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 846,890 | 6,381,422 |
去年同期 | 838,729 | 6,130,949 |
增減金額 | 8,161 | 250,473 |
增減(%) | 0.97 | 4.09 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-09-06 10:02
華南保(2848)2022年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 846,890 | 6,381,422 |
去年同期 | 838,729 | 6,130,949 |
增減金額 | 8,161 | 250,473 |
增減(%) | 0.97 | 4.09 |
上一篇
下一篇