旭東1月營收2.09億元年增9.65% 1—1月達2.09億元
鉅亨網新聞中心 2022-02-09 16:01
旭東(4537-TE)2022年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 209,414 | 209,414 |
去年同期 | 190,979 | 190,979 |
增減金額 | 18,435 | 18,435 |
增減(%) | 9.65 | 9.65 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-02-09 16:01
旭東(4537-TE)2022年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 209,414 | 209,414 |
去年同期 | 190,979 | 190,979 |
增減金額 | 18,435 | 18,435 |
增減(%) | 9.65 | 9.65 |
上一篇
下一篇