menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場公告注意交易資訊

鉅亨台北資料中心 2019-12-13 20:07

12月13日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12/13  佳世達、翔耀、大立光、玉晶光、世芯-KY、十銓、立積、亞翔、杜康-DR
12/12  喬鼎、玉晶光、京鼎、世芯-KY、十銓、華冠
12/11  宏旭-KY、玉晶光、十銓、捷泰、光聖
12/10  佳世達、世芯-KY、貿聯-KY、泰金寶-DR、泰聚亨-DR
12/09  力銘、世芯-KY、愛普、泰金寶-DR
12/06  英瑞-KY、力銘、世芯-KY、貿聯-KY、立積、愛普、基士德-KY、泰金寶-DR、杜康-DR
12/05  英瑞-KY、力銘、立積、佳必琪、愛普、泰金寶-DR
12/04  宏旭-KY、中環、大立光、立積、愛普、杜康-DR
12/03  敬鵬、奇力新、中櫃、世芯-KY、立積、愛普
12/02  佳和、統領、泰碩、世芯-KY、立積、佳必琪、愛普、建新國際、泰聚亨-DR、欣高
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12月份累計次休市:01、07、08、14、15、21、22、28、29

代號   名稱      次數  注意交易日期
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1449   佳和        01  02
1592   英瑞-KY     02  05、06
2243   宏旭-KY     02  04、11
2323   中環        01  04
2352   佳世達      02  10、13
2355   敬鵬        01  03
2438   翔耀        01  13
2456   奇力新      01  03
2613   中櫃        01  03
2910   統領        01  02
3008   大立光      02  04、13
3057   喬鼎        01  12
3338   泰碩        01  02
3406   玉晶光      03  11、12、13
3413   京鼎        01  12
3593   力銘        03  05、06、09
3661   世芯-KY     07  02、03、06、09、10、12、13
3665   貿聯-KY     02  06、10
4967   十銓        03  11、12、13
4968   立積        06  02、03、04、05、06、13
6139   亞翔        01  13
6165   捷泰        01  11
6197   佳必琪      02  02、05
6442   光聖        01  11
6531   愛普        06  02、03、04、05、06、09
6641   基士德-KY   01  06
8101   華冠        01  12
8367   建新國際    01  02
9105   泰金寶-DR   04  05、06、09、10
911616 杜康-DR     03  04、06、13
911622 泰聚亨-DR   02  02、10
9931   欣高        01  02
---------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數         60

附記:11月份注意股票及次數

1225   福懋油    (01)、 1235   興泰        (02)、 1315   達新      (02)、 1449   佳和        (04)
1456   怡華      (04)、 1512   瑞利        (01)、 1720   生達      (02)、 1789   神隆        (04)
2025   千興      (01)、 2115   六暉-KY     (02)、 2321   東訊      (01)、 2364   倫飛        (01)
2434   統懋      (01)、 2478   大毅        (01)、 2498   宏達電    (01)、 2603   長榮        (01)
3008   大立光    (03)、 3043   科風        (01)、 3130   一零四    (01)、 3338   泰碩        (04)
3406   玉晶光    (01)、 3518   柏騰        (01)、 3536   誠創      (01)、 3563   牧德        (01)
3661   世芯-KY   (14)、 3679   新至陞      (04)、 3682   亞太電    (01)、 4562   穎漢        (01)
4930   燦星網    (01)、 4935   茂林-KY     (02)、 4968   立積      (13)、 5203   訊連        (01)
5259   奕智博    (01)、 5264   鎧勝-KY     (01)、 6131   悠克      (06)、 6141   柏承        (01)
6271   同欣電    (02)、 6415   矽力-KY     (01)、 6456   GIS-KY    (01)、 6558   興能高      (02)
8101   華冠      (03)、 9103   美德醫療-DR (01)、 8367   建新國際  (02)、 8374   羅昇        (01)
9105   泰金寶-DR (05)、 911616 杜康-DR     (05)、 911622 泰聚亨-DR (07)、 9157   陽光能源-DR (02)





Empty