menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-06-20 08:16

代碼股票                除權日   現金股利   資配        盈配        現增配股      認購價    停止過戶日
                                 (元/每股 ) (股)        (股)        (股)          (股/元)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00777B凱基AAA至A公司債 20190620 0.243       0           0            0             0        -
00778B凱基金融債20+    20190620 0.295       0           0            0             0        -
00779B凱基美債25+      20190620 0.123       0           0            0             0        -
2415錩新               20190620 1.5         0           0            0             0        20190622-20190626
2642宅配通             20190620 0.6         0           0            0             0        20190622-20190626
6109亞元               20190620 0.1         0           0            0             0        20190622-20190626
6505台塑化             20190620 4.8         0           0            0             0        20190622-20190626
1268漢來美食           20190621 6.9653      0           0            0             0        20190625-20190629
2916滿心               20190621 1.4         0           0            0             0        20190625-20190629
6494九齊               20190621 2.2         0           0            0             0        20190625-20190629
6596寬宏藝術           20190621 1.999       0           0            0             0        20190625-20190629
8424惠普               20190621 3.8         0           0            0             0        20190625-20190629
00697B元大美債7-10     20190624 0.27        0           0            0             0        -
00751B元大AAA至A公司債 20190624 0.59        0           0            0             0        -
1707葡萄王             20190624 6.5         0           0            0             0        20190626-20190630
1711永光               20190624 0.5         0           0            0             0        20190626-20190630
1906寶隆               20190624 0.5         0           0            0             0        20190626-20190630
2107厚生               20190624 0.68        0           0            0             0        20190626-20190630
2330台積電             20190624 8           0           0            0             0        20190626-20190630
2722夏都               20190624 0.2         0           0            0             0        20190626-20190630
2727王品               20190624 4.3933      0           0            0             0        20190626-20190630
3048益登               20190624 0.7         0           0            0             0        20190626-20190630
3373熱映               20190624 0.5         0           0            0             0        20190626-20190630
3416融程電             20190624 2.6         0           0            0             0        20190626-20190630
4420光明               20190624 1.6         0           0            0             0        20190626-20190630
4722國精化             20190624 1.8         0           0            0             0        20190626-20190630
6024群益期             20190624 3.4         0           0            0             0        20190626-20190630
6123上奇               20190624 3.1         0           0            0             0        20190626-20190630
6164華興               20190624 0.2         0           0            0             0        20190626-20190630
6180橘子               20190624 6.2         0           0            0             0        20190626-20190630
6208日揚               20190624 1.7         0           0            0             0        20190626-20190630
6556勝品               20190624 1.2         0           0            0             0        20190626-20190630
6613朋億               20190624 15          0           0            0             0        20190626-20190630
6638沅聖               20190624 13.1        0           0            0             0        20190626-20190630
6641基士德-KY          20190624 3.8         0           0            0             0        20190626-20190630
8908欣雄               20190624 0.9         0           0            0             0        20190626-20190630
8924大田               20190624 1.2         0           0            0             0        20190626-20190630
00710BFH彭博高收益債   20190625 0.264       0           0            0             0        -
00711BFH彭博新興債     20190625 0.237       0           0            0             0        -
00712FH富時不動產      20190625 0.463       0           0            0             0        -
00772B中信高評級公司債 20190625 0.381       0           0            0             0        -
00773B中信優先金融債   20190625 0.187       0           0            0             0        -
1259安心               20190625 3           0           0            0             0        20190627-20190701
1731美吾華             20190625 0.5         0           0            0             0        20190627-20190701
2385群光               20190625 3.8         0           0            0             0        20190627-20190701
2926誠品生活           20190625 6.8         0           0            0             0        20190627-20190701
4153鈺緯               20190625 1.48        0           0            0             0        20190627-20190701
4553盛復               20190625 0.5         0           0            0             0        20190627-20190701
5009榮剛               20190625 0.45        0           0            0             0        20190627-20190701
5604中連貨運           20190625 3.75        0           0            0             0        20190627-20190701
6242立康               20190625 2.5         0           0            0             0        20190627-20190701
8086宏捷科             20190625 1.5         0           0            0             0        20190627-20190701
8342益張               20190625 3.5         0           0            0             0        20190627-20190701
1326台化               20190626 6.2         0           0            0             0        20190628-20190702
1457宜進               20190626 0.7         0           0            0             0        20190628-20190702
1702南僑               20190626 2.7         0           0            0             0        20190628-20190702
2024志聯               20190626 0.6         0           0            0             0        20190628-20190702
3563牧德               20190626 27          0           0            0             0        20190628-20190702
4951精拓科             20190626 1           0           0            0             0        20190628-20190702
5213亞昕               20190626 2           0           0            0             0        20190628-20190702
5225東科-KY            20190626 1.3004      0           0            0             0        20190628-20190702
5490同亨               20190626 0.5         0           0            0             0        20190628-20190702
5533皇鼎               20190626 0.7         0           0            0             0        20190628-20190702
6026福邦證             20190626 0.2         0           0            0             0        20190628-20190702
8466美(吉吉)-KY        20190626 3           0           0            0             0        20190628-20190702
8479台灣藝術           20190626 0           0           0            225           10       20190628-20190702
1314中石化             20190627 0.5         0           50           0             0        20190630-20190704
1515力山               20190627 2           0           0            0             0        20190701-20190705
1760寶齡富錦           20190627 1.8         0           0            0             0        20190629-20190703
2359所羅門             20190627 1.1         0           0            0             0        20190701-20190705
2455全新               20190627 2.5         0           0            0             0        20190701-20190705
2461光群雷             20190627 0.41        0           0            0             0        20190629-20190703
2478大毅               20190627 2.5         0           0            0             0        20190629-20190703
2480敦陽科             20190627 3.42        0           0            0             0        20190629-20190703
2752豆府               20190627 5           0           150          0             0        20190629-20190703
3056總太               20190627 1.5         0           0            0             0        20190629-20190703
3310佳穎               20190627 5           0           0            0             0        20190629-20190703
3515華擎               20190627 4.0006      0           0            0             0        20190701-20190705
4155訊映               20190627 2.25        0           0            0             0        20190629-20190703
4544春日               20190627 2           0           0            0             0        20190629-20190703
5016松和               20190627 2.5         0           0            0             0        20190629-20190703
5536聖暉               20190627 15.0044     0           0            0             0        20190629-20190703
6185幃翔               20190627 0           0           0            115.5023      0        20190629-20190703
6266泰詠               20190627 1.708       0           73.2         0             0        20190701-20190705
6412群電               20190627 2           0           0            0             0        20190630-20190704
6561是方               20190627 7.5         0           0            0             0        20190701-20190705
6569醫揚               20190627 6.5         0           0            0             0        20190701-20190705
6588東典光電           20190627 1           0           0            0             0        20190701-20190705
6622百聿數碼           20190627 0           0           0            341.3129      30       20190629-20190703
6643M31                20190627 7           0           0            0             0        20190701-20190705
8119公信               20190627 0.75        0           0            0             0        20190701-20190705
8271宇瞻               20190627 2.5         0           0            0             0        20190629-20190703
8299群聯               20190627 13          0           0            0             0        20190701-20190705
8422可寧衛             20190627 10          0           0            0             0        20190629-20190703
8916光隆               20190627 3.3707      0           0            0             0        20190701-20190705
8916A光隆甲特          20190627 0.0822      0           0            0             0        20190701-20190705
1444力麗               20190628 0.4         0           0            0             0        20190702-20190706
1447力鵬               20190628 0.2018      0           0            0             0        20190702-20190706
1909榮成               20190628 0.5         0           0            0             0        20190702-20190706
3003健和興             20190628 1.8         0           0            0             0        20190702-20190706
3029零壹               20190628 1.4971      0           0            0             0        20190702-20190706
3499環天科             20190628 0.35        0           0            0             0        20190702-20190706
3592瑞鼎               20190628 7           0           0            0             0        20190702-20190706
3669圓展               20190628 0.4         0           0            0             0        20190702-20190706
5248景傳               20190628 2           0           0            0             0        20190702-20190706
8024佑華               20190628 0.3         0           0            0             0        20190702-20190706
8111立碁               20190628 0.45        0           0            0             0        20190702-20190706
8279生展               20190628 2.5         0           0            0             0        20190702-20190706
8477創業家             20190628 1.88        0           0            0             0        20190702-20190706
8921沈氏               20190628 0.35        0           0            0             0        20190702-20190706
1452宏益               20190701 1.4         0           0            0             0        20190703-20190707
1733五鼎               20190701 0.85        0           0            0             0        20190703-20190707
2032新鋼               20190701 0.13        0           0            0             0        20190703-20190707
2340光磊               20190701 0.5         0           0            0             0        20190703-20190707
2423固緯               20190701 1.8         0           0            0             0        20190703-20190707
2726雅茗-KY            20190701 2.9834      0           0            0             0        20190703-20190707
2731雄獅               20190701 3.8         0           0            0             0        20190703-20190707
4755三福               20190701 2.7         0           0            0             0        20190703-20190707
4974亞泰               20190701 3.1         0           0            0             0        20190703-20190707
6187萬潤               20190701 3.1         0           0            0             0        20190703-20190707
6215和椿               20190701 0.5         0           0            0             0        20190703-20190707
6568宏觀               20190701 6           0           0            0             0        20190703-20190707
6570維田               20190701 1.8         0           0            0             0        20190703-20190707
6624萬年清             20190701 2.22        0           0            0             0        20190703-20190707
8435鉅邁               20190701 3.2         0           0            0             0        20190703-20190707
9934成霖               20190701 1.2982      0           0            0             0        20190703-20190707
9962有益               20190701 0.9         0           0            0             0        20190703-20190707
1301臺塑               20190702 5.8         0           0            0             0        20190704-20190708
2308台達電             20190702 5           0           0            0             0        20190704-20190708
3010華立               20190702 3.2         0           0            0             0        20190704-20190708
3529力旺               20190702 7.9984      0           0            0             0        20190704-20190708
4760勤凱               20190702 1.4         0           0            0             0        20190704-20190708
6579研揚               20190702 4.1         0           0            0             0        20190704-20190708
8083瑞穎               20190702 8.8         0           0            0             0        20190704-20190708
8938明安               20190702 2.2         0           0            0             0        20190704-20190708
1303南亞               20190703 5           0           0            0             0        20190705-20190709
1307三芳               20190703 0.5         0           0            0             0        20190705-20190709
1560中砂               20190703 3.5         0           0            0             0        20190705-20190709
2451創見               20190703 5           0           0            0             0        20190705-20190709
2548華固               20190703 5           0           0            0             0        20190705-20190709
3006晶豪科             20190703 1.5         0           0            0             0        20190705-20190709
3211順達               20190703 3.5         0           0            0             0        20190705-20190709
4557永新-KY            20190703 5           0           0            0             0        20190705-20190709
5601台聯               20190703 0.3         0           0            0             0        20190705-20190709
6577勁豐               20190703 4.5         0           0            0             0        20190705-20190709
6594展匯科             20190703 0.75        0           0            0             0        20190705-20190709
6599普達系統           20190703 1           0           0            0             0        20190705-20190709
8420明揚               20190703 0.8         0           0            0             0        20190705-20190709
9931欣高               20190703 1.3         0           0            0             0        20190705-20190709
1529樂士               20190704 0.2         0           0            341.0746      0        20190708-20190712
1536和大               20190704 3.5         0           0            0             0        20190706-20190710
1727中華化             20190704 0.6         0           0            0             0        20190706-20190710
2408南亞科             20190704 7.1534      0           0            0             0        20190706-20190710
2456奇力新             20190704 8           0           0            0             0        20190708-20190712
2732六角               20190704 4.5         0           0            0             0        20190706-20190710
2748雲品               20190704 2.75        0           0            0             0        20190706-20190710
3005神基               20190704 3           0           0            0             0        20190706-20190710
3040遠見               20190704 2           0           0            0             0        20190706-20190710
3071協禧               20190704 1.2         0           0            0             0        20190708-20190712
3093港建               20190704 1.3         0           0            0             0        20190708-20190712
3169亞信               20190704 2           0           0            0             0        20190706-20190710
3324雙鴻               20190704 1.5245      0           0            0             0        20190706-20190710
3338泰碩               20190704 1.2         0           0            0             0        20190706-20190710
3363上詮               20190704 1.5         0           0            0             0        20190706-20190710
3479安勤               20190704 2.6         0           0            0             0        20190706-20190710
4126太醫               20190704 3.2         0           0            0             0        20190707-20190711
4542科嶠               20190704 1.2         0           0            0             0        20190706-20190710
4545銘鈺               20190704 0.35        0           0            0             0        20190706-20190710
4916事欣科             20190704 2.5         0           0            0             0        20190706-20190710
6438迅得               20190704 2.8         0           0            0             0        20190706-20190710
8930青鋼               20190704 0.6         0           0            0             0        20190706-20190710
2453凌群               20190705 0.5         0           0            0             0        20190709-20190713
3625西勝               20190705 1           0           0            0             0        20190709-20190713
4968立積               20190705 1.5         0           0            0             0        20190709-20190713
6603富強鑫             20190705 0.4996      0           0            0             0        20190709-20190713
8255朋程               20190705 5           0           0            0             0        20190709-20190713
3130一零四             20190708 8.51        0           0            0             0        20190710-20190714
3290東浦               20190708 1           0           0            0             0        20190710-20190714
3698隆達               20190708 0.1999      0           0            0             0        20190710-20190714
8462柏文               20190708 5.3487      0           100          0             0        20190710-20190714
1813寶利徠             20190709 2           0           0            0             0        20190711-20190715
2395研華               20190709 6.8         0           0            0             0        20190711-20190715
2634漢翔               20190709 1.34        0           0            0             0        20190711-20190715
3045台灣大             20190709 5.6         0           0            0             0        20190711-20190715
3217優群               20190709 3           0           0            0             0        20190711-20190715
3708上緯投控           20190709 5           0           0            0             0        20190711-20190715
4144康聯-KY            20190709 0.525       0           0            0             0        20190711-20190715
4164承業醫             20190709 1.8         0           0            0             0        20190711-20190715
4560強信-KY            20190709 3.5         0           0            0             0        20190711-20190715
5315光聯               20190709 1.4667      0           0            0             0        20190711-20190715
6591動力-KY            20190709 1.4976      0           0            0             0        20190711-20190715
8240華宏               20190709 0.85        0           0            0             0        20190711-20190715
1232大統益             20190710 5           0           0            0             0        20190712-20190716
1233天仁               20190710 1.9         0           0            0             0        20190712-20190716
3532台勝科             20190710 9           0           0            0             0        20190712-20190716
5317凱美               20190710 4           0           0            0             0        20190712-20190716
5609中菲行             20190710 1.5         0           0            0             0        20190712-20190716
6457紘康               20190710 1.8145      0           0            0             0        20190712-20190716
9802鈺齊-KY            20190710 3.68        0           0            0             0        20190712-20190716
2345智邦               20190711 4           0           0            0             0        20190713-20190717
3026禾伸堂             20190711 9           0           0            0             0        20190713-20190717
4114健喬               20190711 0.2         30          110          0             0        20190713-20190717
4116明基醫             20190711 0.8         0           0            0             0        20190714-20190718
4736泰博               20190711 8           0           0            0             0        20190713-20190717
5297廣化               20190711 1           0           0            0             0        20190713-20190717
6278台表科             20190711 1.3         0           0            0             0        20190713-20190717
6231系微               20190712 1.5         0           0            0             0        20190716-20190720
1264德麥               20190715 11          0           0            0             0        20190717-20190721
2376技嘉               20190715 3           0           0            0             0        20190717-20190721
6257矽格               20190715 2.06        0           0            0             0        20190717-20190721
2031新光鋼             20190716 1.5         0           0            0             0        20190718-20190722
6194育富               20190716 0.75        0           0            0             0        20190718-20190722
6196帆宣               20190716 3           0           0            0             0        20190718-20190722
6415矽力-KY            20190716 6.5         0           0            0             0        20190718-20190722
3015全漢               20190717 1.25        0           0            0             0        20190719-20190723
2204中華               20190718 1.7         0           0            0             0        20190722-20190726
2496卓越               20190718 4           0           0            0             0        20190721-20190725
9919康那香             20190718 0.2         0           0            0             0        20190720-20190724
3303岱稜               20190722 1.6         0           0            0             0        20190724-20190728
2201裕隆               20190723 0.67        0           0            0             0        20190725-20190729
1528恩德               20190725 0.2         0           0            0             0        20190728-20190801
5209新鼎               20190725 2.7767      0           0            0             0        20190728-20190801
6803崑鼎               20190725 10.82       0           0            0             0        20190728-20190801
9933中鼎               20190725 2.255       0           0            0             0        20190728-20190801
3556禾瑞亞             20190729 3.3         0           0            0             0        20190731-20190804
6435大中               20190729 7.0663      0           0            0             0        20190731-20190804
8931大汽電             20190730 0.6         0           50           0             0        20190801-20190805
2912統一超             20190731 8.8         0           0            0             0        20190802-20190806
3046建碁               20190801 0.3         0           0            0             0        20190803-20190807
2476鉅祥               20190805 1.26        0           0            0             0        20190807-20190811
3623富晶通             20190805 2.5         0           0            0             0        20190807-20190811
6201亞弘電             20190805 2.7         0           0            0             0        20190807-20190811
6139亞翔               20190815 1.5         0           0            0             0        20190819-20190823
5264鎧勝-KY            20190829 1           0           0            0             0        20190831-20190904





Empty