menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2019-03-11 16:24


台北‧03月11日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2882A  國泰特                1117      1156      96.63  
2838   聯邦銀                1883      2344      80.33  
00648R 元大S&P500反1          781      1018      76.72  
9105   泰金寶-DR             1094      1435      76.24  
1438   裕豐                  3879      5408      71.73  
2204   中華                   788      1116      70.61  
1326   台化                  2398      3520      68.13  
2201   裕隆                  1278      1882      67.91  
1301   台塑                  4264      6339      67.27  
2475   華映                  1547      2323      66.59  
006207 FH滬深                1338      2027      66.01  
5522   遠雄                   865      1352      63.98  
1434   福懋                   774      1225      63.18  
1444   力麗                   727      1151      63.16  
00708L 元大S&P黃金正2        1213      1947      62.30  
1409   新纖                  1245      2044      60.91  
2303   聯電                 23977     40281      59.52  
3702   大聯大                1300      2188      59.41  
5305   敦南                   766      1293      59.24  
4904   遠傳                  2539      4329      58.65  
6239   力成                   993      1696      58.55  
2458   義隆                  1394      2398      58.13  
2105   正新                  1161      1999      58.08  
8150   南茂                  5361      9400      57.03  
2301   光寶科                2279      4009      56.85  
3706   神達                  1593      2807      56.75  
2427   三商電                 568      1002      56.69  
1229   聯華                   683      1209      56.49  
1101   台泥                  5835     10369      56.27  
9904   寶成                  4074      7249      56.20  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2882A  國泰特               -1147      1156     -99.22  
1301   台塑                 -5055      6339     -79.74  
9105   泰金寶-DR            -1144      1435     -79.72  
00671R 富邦NASDAQ反1        -2186      2754     -79.38  
5522   遠雄                 -1052      1352     -77.81  
4904   遠傳                 -3251      4329     -75.10  
2606   裕民                 -1406      1942     -72.40  
006207 FH滬深               -1466      2027     -72.32  
1438   裕豐                 -3907      5408     -72.24  
006206 元大上證50           -2516      3494     -72.01  
3706   神達                 -2021      2807     -72.00  
1326   台化                 -2522      3520     -71.65  
2303   聯電                -28494     40281     -70.74  
2475   華映                 -1617      2323     -69.61  
1101   台泥                 -7195     10369     -69.39  
3036   文曄                 -1371      2004     -68.41  
2204   中華                  -758      1116     -67.92  
1444   力麗                  -780      1151     -67.77  
2838   聯邦銀               -1581      2344     -67.45  
2801   彰銀                 -5624      8353     -67.33  
6239   力成                 -1139      1696     -67.16  
2887   台新金              -49837     74351     -67.03  
2723   美食-KY              -1082      1629     -66.42  
2882   國泰金               -7960     12374     -64.33  
00664R 國泰臺灣加權反1       -689      1074     -64.15  
6505   台塑化               -1352      2152     -62.83  
2308   台達電               -3335      5336     -62.50  
2014   中鴻                 -4730      7569     -62.49  
1312   國喬                 -2540      4070     -62.41  
9945   潤泰新                -945      1531     -61.72  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00648R 元大S&P500反1            582      1018        57.17  
00708L 元大S&P黃金正2           993      1947        51.00  
00737  國泰AI+Robo             1030      2758        37.35  
00656R 國泰中國A50反1           843      3598        23.43  
00655L 國泰中國A50正2          3137     17753        17.67  
00632R 元大台灣50反1           3880     22514        17.23  
2838   聯邦銀                   302      2344        12.88  
0050   元大台灣50               596      4642        12.84  
1909   榮成                    1945     15944        12.20  
6269   台郡                     351      3246        10.81  
2201   裕隆                     189      1882        10.04  
6288   聯嘉                     192      1952         9.84  
2345   智邦                     308      3144         9.80  
3380   明泰                     178      1830         9.73  
1504   東元                     743      7982         9.31  
00643  群益深証中小             466      5088         9.16  
9938   百和                     287      3196         8.98  
2458   義隆                     210      2398         8.76  
00633L 富邦上証正2             4453     52834         8.43  
2515   中工                     393      4671         8.41  
2603   長榮                     579      7202         8.04  
8046   南電                     182      2321         7.84  
2886   兆豐金                   896     12694         7.06  
5264   鎧勝-KY                  141      2024         6.97  
6005   群益證                   337      5243         6.43  
6552   易華電                   241      3806         6.33  
00634R 富邦上証反1              375      6021         6.23  
4938   和碩                     775     12502         6.20  
2323   中環                     178      2944         6.05  
1514   亞力                      67      1113         6.02  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
006206 元大上證50             -2089      3494       -59.79  
00671R 富邦NASDAQ反1          -1420      2754       -51.56  
00664R 國泰臺灣加權反1         -471      1074       -43.85  
00672L 元大S&P原油正2         -2577      9778       -26.36  
1710   東聯                    -796      3703       -21.50  
2887   台新金                -15936     74351       -21.43  
1312   國喬                    -871      4070       -21.40  
2723   美食-KY                 -294      1629       -18.05  
2353   宏碁                   -1285      7275       -17.66  
2606   裕民                    -343      1942       -17.66  
9945   潤泰新                  -267      1531       -17.44  
6505   台塑化                  -363      2152       -16.87  
4904   遠傳                    -712      4329       -16.45  
0056   元大高股息              -618      3779       -16.35  
1532   勤美                    -394      2487       -15.84  
2449   京元電子                -879      5568       -15.79  
00669R 國泰美國道瓊反1         -433      2799       -15.47  
3706   神達                    -428      2807       -15.25  
2308   台達電                  -811      5336       -15.20  
2610   華航                   -1452      9742       -14.90  
2912   統一超                  -197      1323       -14.89  
2881   富邦金                 -1509     10222       -14.76  
2882   國泰金                 -1807     12374       -14.60  
2002   中鋼                   -1514     10418       -14.53  
3481   群創                   -3372     23677       -14.24  
2344   華邦電                 -1935     13669       -14.16  
5522   遠雄                    -187      1352       -13.83  
3036   文曄                    -267      2004       -13.32  
2474   可成                    -808      6110       -13.22  
2542   興富發                  -424      3223       -13.16  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#指標剛突破

#波段上揚股

#均線指標上攻

#帶量突破均線糾結


Empty