menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二4]台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心 2018-09-14 08:31


台北‧09月13日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     09/13     09/12  
3666   光耀                10.00     15.95     14.50  
4911   德英                10.00     41.25     37.50  
6612   奈米醫材             9.96     58.50     53.20  
4432   銘旺實               9.93     40.95     37.25  
6576   逸達                 9.90     85.50     77.80  
6465   威潤                 9.89     50.00     45.50  
6535   順藥                 9.88     41.70     37.95  
3511   矽瑪                 9.87     24.50     22.30  
3288   點晶                 9.85      3.57      3.25  
8080   奧斯特               9.79      4.26      3.88  
4609   唐鋒                 9.75     12.95     11.80  
3085   新零售               9.73     12.40     11.30  
3354   律勝                 9.73     18.60     16.95  
8423   保綠-KY              9.73     24.25     22.10  
6222   上揚                 9.65     12.50     11.40  
4174   浩鼎                 9.64    136.50    124.50  
6472   保瑞                 9.63    119.50    109.00  
6259   百徽                 9.12      2.99      2.74  
5345   天揚                 8.04     10.35      9.58  
4433   興采                 7.96     29.15     27.00  
5301   寶得利               7.81     27.60     25.60  
6492   生華科               7.76     75.00     69.60  
6290   良維                 7.59     32.60     30.30  
6274   台燿                 6.32    101.00     95.00  
6144   得利影               6.11     10.60      9.99  
6432   今展科               6.06     31.50     29.70  
4147   中裕                 5.93    196.50    185.50  
8087   華鎂鑫               5.92      9.31      8.79  
3205   佰研                 5.81     51.00     48.20  
3629   地心引力             5.45     26.10     24.75  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     09/13     09/12  
3362   先進光             -10.00     49.50     55.00  
5281   大峽谷-KY           -9.90     71.00     78.80  
6240   松崗                -9.85     27.00     29.95  
3529   力旺                -9.77    254.00    281.50  
5278   尚凡                -9.73    116.00    128.50  
6510   精測                -8.84    505.00    554.00  
4415   台原藥              -8.82      3.41      3.74  
3152   璟德                -8.70    210.00    230.00  
4168   醣聯                -8.46     29.75     32.50  
6291   沛亨                -7.59      5.60      6.06  
8431   匯鑽科              -6.65     59.00     63.20  
5348   系通                -6.63      9.15      9.80  
4303   信立                -5.51     32.60     34.50  
3081   聯亞                -5.46    277.00    293.00  
8097   常珵                -5.33     14.20     15.00  
3228   金麗科              -5.26     34.20     36.10  
3105   穩懋                -5.23    136.00    143.50  
3523   迎輝                -5.19     10.05     10.60  
3516   亞帝歐              -4.80     11.90     12.50  
3325   旭品                -4.73     13.10     13.75  
3323   加百裕              -4.36     42.75     44.70  
5310   天剛                -4.31     62.20     65.00  
2719   燦星旅              -4.24      9.48      9.90  
6547   高端疫苗            -4.10     35.05     36.55  
3324   雙鴻                -4.08     47.00     49.00  
4953   緯軟                -4.05     63.90     66.60  
6101   寬魚國際            -4.03     50.00     52.10  
6130   星寶國際            -3.95     56.00     58.30  
3176   基亞                -3.90     41.90     43.60  
5457   宣德                -3.40     51.20     53.00  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬


Empty