menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨台北資料中心 2018-05-04 08:06


台北 05 月 03 日 交易日

名稱                          最新指數       漲跌     漲跌幅       開盤       最高       最低
台股加權                      10514.18    -104.63     -0.99    10578.98   10578.98   10509.03
台股水泥                        129.98       0.43       0.33     129.21     131.56      129.2
台股食品                        1701.3     -16.82      -0.98    1709.43    1718.16     1693.7
台股塑膠                        301.68       3.01       1.01     298.24     302.49     297.36
台股紡織                        519.87       1.66       0.32     518.16      522.4     518.16
台股電機                           201      -5.34      -2.59     206.41      206.5     200.59
台股電器                         55.87      -1.08       -1.9      56.91      56.99      55.19
台股化學                        105.23       0.15       0.14     104.83     105.34     104.61
台股玻璃                          50.3      -0.56       -1.1      50.86      50.86      49.77
台股造紙                        244.98       2.86       1.18     242.03     245.59     241.89
台股鋼鐵                        105.05      -0.22      -0.21      105.5     106.33      104.8
台股橡膠                        268.05      -0.55       -0.2      268.6      268.6     266.85
台股汽車                         230.2       0.83       0.36     229.39     230.38     228.92
台股電子                        428.89      -2.65      -0.61      432.3     433.67     428.06
台股營建                        269.83          1       0.37     268.83     269.97     268.81
台股運輸                         65.08      -0.69      -1.05      65.84      65.88         65
台股飯店                        121.73      -1.01      -0.82     122.71     123.96     121.53
台股金融保險                   1247.27       1.55       0.12    1245.55    1248.97    1242.83
台股百貨                        252.02          2        0.8     249.91     253.27     249.78
台股其他                        249.89      -0.18      -0.07     250.12     250.72     249.03
摩根現貨
摩台指近1                        391.9        0.1       0.03      391.9      392.8      391.4
台北店頭                        149.86          0          0
OTC生醫                         160.39       1.68       1.06     158.71     160.39      158.6
OTC紡織                         130.04       1.74       1.36      128.3     131.06     128.24
OTC電機                         163.59      -0.75      -0.46     164.45      164.7      163.3
OTC信網
OTC化學                          102.7      -1.33      -1.28     104.03     105.11     102.59
OTC鋼鐵                         141.19       0.26       0.18     140.96     141.45     140.68
OTC電子                         215.84       2.03       0.95     213.85      216.4     213.85
OTC電週                           66.8      -0.09      -0.13      66.92       67.2      66.73
OTC電組                          82.65       0.32       0.39      82.35      83.05      82.33
OTC電通                          59.17      -0.54       -0.9      59.71      60.17      59.17
OTC光電                          25.77      -0.02      -0.08       25.8      25.97      25.62
OTC半導                          70.66       1.32        1.9      69.36      70.81      69.36
OTC營建                          115.7      -1.68      -1.43     117.38     117.39     115.12
OTC航運                          59.24      -0.44      -0.74      59.68      60.19      58.93
OTC資服                          90.25      -0.52      -0.57      90.77      90.77      89.96
OTC觀光                          71.16       -0.4      -0.56      71.71      71.97      70.91
紐西蘭50                       8494.24          0          0
澳洲綜合                        6136.7       36.7        0.6       6100     6139.7       6096
日經225                       22472.78     -35.25      -0.16   22568.19   22568.19   22426.55
東証TOPIX                      1771.52      -2.66      -0.15    1776.89    1776.89    1768.18
東証TOPIX二部                  7083.83      10.26       0.15    7088.21    7094.45    7064.04
日經SIMEX近月期指
南韓綜合                       2505.61      -9.77      -0.39    2515.75    2516.57    2501.71
南韓200                         322.53      -1.03      -0.32     323.56     323.97     321.99
上証A股                      3226.8934    -1.0251      -0.03  3233.3585  3244.0727  3209.6827
上証B股                       316.0271    -2.8648       -0.9   318.7878   318.7878   314.7792
深証A股                      1856.3642     -1.233      -0.07  1861.8481  1872.7265  1845.4964
深証B股                      1067.4446   -10.3143      -0.96  1079.0975  1080.9925  1064.7994
香港恆生                      30723.88     -84.57      -0.27   30782.21   30824.77   30570.81
恆生HKFEY近月期指                30491        -64      -0.21      30567      30589      30474
國企股(H股)                   12193.59     -137.8      -1.12   12294.71   12305.06   12122.55
紅籌股                         4527.23     -13.41       -0.3    4539.85    4547.42    4514.31
新加坡海峽指數                 3615.28       1.35       0.04     3624.2    3641.65    3607.25
馬來西亞綜合指數               1852.03     -18.34      -0.98    1859.46    1860.82    1842.56
菲律賓綜合                     7736.07     -83.18      -1.06    7791.63     7856.5    7736.07
印尼綜合                      6012.238     17.643       0.29   5999.362   6012.939   5970.399
泰股綜合                       1791.13      11.02       0.62    1777.27    1791.14    1771.65
印度BSE30指數                 35176.42      16.06       0.05   35328.91   35357.15   35072.42
SP500電子盤近月期指             2632.5       0.75      0.03     2631.75    2633.75    2631.75
道瓊電子盤近月期指               23918          8      0.03       23904      23928      23901
NASDAQ電子盤近月期指              6668        3.5      0.05      6666.5    6670.75    6665.75
道瓊指數                      23930.15       5.17      0.02    23836.23   23996.15   23531.31
NASDAQ指數                     7088.76     -12.14     -0.17     7065.03    7112.59    6991.14
NYSE指數                    12392.5028   -25.5572     -0.21  12395.4704 12419.6993 12255.8526
S&P500指數                     2629.73      -5.94     -0.23     2628.08    2637.14    2594.62
羅素2000指數                 1546.5579    -8.3563     -0.54   1554.3436  1554.3436   1532.312
費城半導體指數                 1267.44       8.02      0.64     1248.95    1272.55     1240.3
道瓊公用事業指數                700.94      -2.65     -0.38      702.68     703.91     693.44
AMEX綜合指數                 2612.9812   -21.6195     -0.82   2630.6258  2635.0498  2609.1222
NASDAQ電腦股指數                4226.3       5.97      0.14     4192.85    4244.29    4156.91
AMEX高科技指數               1553.3485   -13.8446     -0.88   1565.5562  1566.8347  1552.8698
NYSE科技100指數              2962.1036     6.0679      0.21   2945.7655  2969.3973   2913.633
AMEX主要市場指數             2366.4135     5.6276      0.24   2355.9809  2372.6479   2328.949
威爾遜5000市場總指數          14124.99    -206.79     -1.44    14359.67   14388.35   14097.22
加拿大S&P                     15610.58     -17.35     -0.11    15633.12   15644.87    15548.7
墨西哥IPC指數                 47094.13    -715.85     -1.50    47833.24   47833.24   47030.86
巴西Bovespa指數             83288.1426 -1258.9424     -1.49  84546.8245  84562.373 83178.3518
阿根廷Merval指數               29503.4    -110.58     -0.37     29650.1   29830.88   29129.66
歐洲道瓊STOXX50指數            3072.33     -24.23     -0.78      3089.9    3093.03    3068.03
英國FTSE100指數                7504.44     -38.76     -0.51      7543.2    7555.18    7492.39
德國Xetra                     12690.15     -112.1     -0.88    12775.66   12798.16   12665.33
法國CAC40指數                  5501.66     -27.56     -0.50     5515.36    5523.78    5489.63
瑞士SMI市場指數                 8843.2     -53.08     -0.60     8873.02    8924.33    8840.28
義大利FTSE MIB指數            24064.46    -201.15     -0.83    24229.29   24269.53   24026.56
荷蘭AEX指數                        553      -2.86     -0.51      554.24      555.3     550.42
比利時BEL                      3871.94     -48.96     -1.25     3909.11    3911.65    3860.61
芬蘭OMX25                    4106.9321   -52.5059     -1.26   4159.4414  4172.7945  4105.2863
瑞典OMX                      1566.9795   -23.9903     -1.51   1591.0499  1591.0499  1564.7545
奧地利ATX指數                  3474.98      -0.79     -0.02     3476.13    3482.24     3453.5
匈牙利BUX指數                 37660.99    -308.85     -0.81    38086.73   38240.62   37596.66
波蘭WIG指數                   60066.46        134      0.22    59953.59   60219.19   59794.09
希臘ASE指數                     839.34     -18.72     -2.18      854.47     854.87     839.34
西班牙IBEX35指數               10038.8      -50.1     -0.50     10080.7    10095.2    10017.6
南非FTSJ

文章標籤


Empty