menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表五1]台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2018-04-19 08:32


台北‧04月18日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            買  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                           張  數    張  數    張  數   均  價   均  價
2371   大同                  6250     10922      4672    24.43    25.07  
2367   燿華                  4937      5653       716    23.30    22.98  
006205 富邦上証              3565      6311      2746    30.62    30.75  
00728  第一金工業30          2084      2104        20    19.58    19.65  
2454   聯發科                1634      2335       701   358.50   364.37  
00664R 國泰臺灣加權反1       1135      2484      1349    14.45    14.45  
00729R 第一金工業30反1       1098      1098         0    19.75     0.00  
00676R 富邦臺灣加權反1       1006      2022      1016     7.81     7.80  
00643  群益深証中小           889      2489      1600    15.10    15.04  
00640L 富邦日本正2            886       890         4    23.63    23.60  
0050   元大台灣50             875      2046      1171    81.86    81.57  
00642U 元大S&P石油            870      1048       178    20.43    20.46  
1305   華夏                   791       897       106    34.01    33.78  
2323   中環                   736       797        61     6.49     6.49  
3698   隆達                   679       704        25    19.25    19.56  
00634R 富邦上証反1            602      1590       988     7.20     7.23  
2481   強茂                   591       985       394    48.91    48.74  
8163   達方                   566       598        32    32.31    32.22  
2352   佳世達                 543       876       333    21.59    21.39  
2888   新光金                 539      1150       611    12.02    12.00  
2344   華邦電                 535      1164       629    18.95    18.74  
1312   國喬                   480       657       177    32.47    32.46  
2382   廣達                   428       440        12    53.34    53.86  
2337   旺宏                   401      1823      1422    48.19    47.25  
00639  富邦深100              400      2353      1953    11.05    11.05  
2534   宏盛                   387       631       244    33.41    33.25  
1536   和大                   360       447        87   131.39   130.14  
2458   義隆                   343       510       167    46.00    45.91  
2883   開發金                 340       461       121    10.42    10.40  
3090   日電貿                 313       507       194    72.69    70.36  
  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            賣  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                           張  數    張  數    張  數   均  價   均  價
00637L 元大滬深300正2      -50156     34927     85083    15.33    15.43  
00677U 富邦VIX             -29035       697     29732     7.75     7.77  
00633L 富邦上証正2         -14094      7756     21850    40.65    40.87  
00655L 國泰中國A50正2       -9183      3890     13073    29.84    30.08  
00636  國泰中國A50          -7475      3556     11031    19.97    20.02  
00632R 元大台灣50反1        -6026      9739     15765    12.75    12.75  
2317   鴻海                 -4148       443      4591    86.13    85.27  
2834   臺企銀               -2734         1      2735     8.80     8.82  
1605   華新                 -2500       621      3121    20.54    20.12  
2455   全新                 -1727       399      2126   105.25   104.68  
0056   元大高股息           -1384         0      1384     0.00    25.71  
2448   晶電                 -1232       303      1535    40.22    39.60  
2409   友達                 -1001      1540      2541    12.76    12.68  
1314   中石化                -945       806      1751    12.92    12.86  
3481   群創                  -864       251      1115    11.72    11.71  
1718   中纖                  -742        59       801     9.90     9.87  
3019   亞光                  -692       294       986   112.93   111.81  
2520   冠德                  -681        37       718    19.60    19.56  
2353   宏碁                  -675       274       949    22.21    22.03  
2603   長榮                  -663       119       782    14.82    14.77  
2903   遠百                  -660        19       679    19.04    18.75  
00672L 元大S&P原油正2        -615      1223      1838    24.46    24.50  
2915   潤泰全                -581       255       836    57.61    57.63  
2408   南亞科                -528       797      1325    92.76    92.88  
3596   智易                  -521       323       844    58.46    59.12  
1310   台苯                  -513       241       754    21.96    21.90  
3059   華晶科                -493       211       704    32.93    32.79  
1905   華紙                  -480         0       480     0.00    11.07  
1609   大亞                  -447       495       942    16.28    16.30  
6456   GIS-KY                -341       144       485   166.75   164.23  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

#偏強機會股

#波段上揚股

#極短線強勢

#低股價淨值比起漲股


Empty