永信藥品1月營收4.96億元年增12.8% 1—1月達4.96億元
鉅亨網新聞中心 2018-02-09 16:38
永信藥品(1716-TW)2018年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 496,432 | 496,432 |
去年同期 | 440,081 | 440,081 |
增減金額 | 56,351 | 56,351 |
增減(%) | 12.8 | 12.8 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2018-02-09 16:38
永信藥品(1716-TW)2018年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 496,432 | 496,432 |
去年同期 | 440,081 | 440,081 |
增減金額 | 56,351 | 56,351 |
增減(%) | 12.8 | 12.8 |
上一篇
下一篇