menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心


台北.06月22日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌
6147 頎邦科技    7.31   15067  48.50   1.50
6278 台表科     5.47   8674  63.40   0.00
4128 中天生技    5.34   10440  51.00   1.35
8299 群聯電子    4.96   2394  207.00   3.00
5478 智冠      4.84   2901  165.00  -2.00
3546 宇峻奧汀    4.69   1127  415.00   9.00
8069 元太科技    4.32   9057  47.50  -0.90
3083 中華網龍    3.99   1383  286.50   1.50
3630 新鉅科     3.43   2828  123.00   6.50
6173 信昌電陶    3.31   10292  32.40   2.10
6105 瑞傳科技    3.25   8566  38.00   2.00
5475 德宏工業    2.91   16327  18.25   1.15
3086 華義國際    2.73   7387  37.60   2.45
5356 協益電子    2.70   7704  35.00  -0.10
6121 新普科技    2.64   1444  183.00  -1.50
6233 旺玖科技    2.40   5565  43.00   0.80
5410 國眾電腦    2.36   8427  27.70   1.05
6180 橘子      2.27   4063  55.80   0.60
3527 聚積      2.26   1541  147.50   3.00
1815 富喬      2.21   8294  27.10   1.40
5312 寶島科     2.12   2726  78.60   3.50
3452 益通光能    2.11   4557  45.80  -0.50
8121 越峰電子    2.04   2497  81.00   1.00
6143 振曜科技    1.80   1865  95.60   0.00
6230 超眾科技    1.78   3628  50.00   0.80
3152 璟德電子    1.69    724  236.00   9.50
6123 上奇科技    1.68   4329  39.25   2.20
5392 應華      1.65   1176  139.00  -1.00
8086 宏捷科技    1.57   3205  48.80  -0.20
3078 僑威科技    1.55   3667  42.55   0.65


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty