周累積換手率前二十只個股市場表現(截止7.08)
鉅亨網新聞中心 2016-07-08 17:31
股票名稱 | 股票代碼 | 周累積換手率(%) | 周漲幅(%) | 最新價 | 漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
世嘉科技 | 002796 | 208.94 | 2.00 | 89.49 | -5.51 | 32.14 |
華鈺礦業 | 601020 | 205.32 | 35.89 | 39.92 | 4.28 | 44.72 |
天鵝股份 | 603029 | 200.07 | 22.84 | 56.24 | -4.86 | 28.59 |
天順股份 | 002800 | 197.23 | 12.91 | 101.98 | -2.39 | 28.68 |
中國核建 | 601611 | 189.13 | -4.16 | 22.05 | -2.52 | 15.50 |
萬里石 | 002785 | 170.98 | 6.68 | 30.63 | -3.62 | 22.81 |
恆泰實達 | 300513 | 168.43 | 9.33 | 143.82 | 0.66 | 24.37 |
永和智控 | 002795 | 167.88 | 4.26 | 75.20 | -5.07 | 24.18 |
賽福天 | 603028 | 156.84 | 7.62 | 32.24 | -5.45 | 25.13 |
匯嘉時代 | 603101 | 151.77 | 13.30 | 34.34 | -0.32 | 29.98 |
白雲電器 | 603861 | 144.96 | -3.79 | 34.04 | -1.33 | 16.31 |
威龍股份 | 603779 | 143.63 | 7.72 | 45.55 | -3.66 | 24.14 |
堅朗五金 | 002791 | 142.49 | 10.03 | 61.60 | 4.62 | 32.61 |
金冠電氣 | 300510 | 139.72 | 11.25 | 79.66 | -4.47 | 21.46 |
建藝集團 | 002789 | 136.71 | 10.10 | 82.88 | -2.21 | 18.27 |
百利科技 | 603959 | 136.29 | 8.30 | 45.31 | -4.81 | 30.55 |
金輪股份 | 002722 | 134.85 | 15.79 | 44.45 | -3.68 | 22.07 |
四方冷鏈 | 603339 | 134.11 | 6.60 | 58.78 | -3.78 | 20.18 |
新美星 | 300509 | 133.61 | 0.69 | 89.11 | 0.71 | 23.82 |
朗迪集團 | 603726 | 132.67 | 13.68 | 58.93 | -4.92 | 18.57 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇