◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心 2016-04-21 17:08
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 227867 15116885 1.51
2330 台積電 180618 25930380 0.70
2303 聯電 138160 12758132 1.08
3474 華亞科 137719 5179418 2.66
2412 中華電 87940 7757446 1.13
2409 友達 83589 9624245 0.87
2887 台新金 79933 8860410 0.90
2002 中鋼 79580 15734860 0.51
1312 國喬 75271 906620 8.30
0054 台商50 70852 19124 370.49
2886 兆豐金 63326 13599823 0.47
3702 大聯大 61351 1655709 3.71
2823 中壽 58527 3340146 1.75
2317 鴻海 54164 15638288 0.35
2311 日月光 53322 7909741 0.67
2881 富邦金 52873 10233603 0.52
1303 南亞 50605 7930821 0.64
2882 國泰金 50199 12563210 0.40
2325 矽品 46482 3116361 1.49
0053 寶電子 43930 15488 283.64
1301 台塑 43336 6365740 0.68
2017 官田鋼 43273 327145 13.23
2324 仁寶 42922 4470636 0.96
1101 台泥 42559 3692175 1.15
5854 合庫 41520 6385493 0.65
00635U元黃金 41207 27514 149.77
3045 台灣大 41018 3420832 1.20
2890 永豐金 40626 10167980 0.40
910579歐聖 37061 137222 27.01
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇