◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 18830 -3 22616 41443
2330 台積電 32490 -1088 451 31853
2382 廣達 17944 175 -602 17517
8105 凌巨 10088 7423 -2086 15425
4915 致伸 12512 739 1637 14888
3006 晶豪科 6796 5209 662 12667
6282 康舒 6976 -70 1305 8211
3034 聯詠 6859 321 -441 6739
3673 F-TPK 4517 368 1330 6215
1605 華新 5343 -6 68 5405
2890 永豐金 4060 1587 -370 5277
2331 精英 -605 0 5499 4894
2357 華碩 4778 95 -29 4844
3189 景碩 2449 2028 236 4713
3698 隆達 3633 940 129 4702
2603 長榮 5398 -868 99 4629
3682 亞太電 4643 -1 -235 4407
2317 鴻海 8206 740 -4590 4355
2308 台達電 3659 407 284 4350
2458 義隆 1560 845 1820 4225
2325 矽品 -1966 5590 251 3874
3576 新日光 2939 864 -92 3711
2486 一詮 -11 3229 472 3690
3383 新世紀 4286 0 -666 3620
2034 允強 1073 2485 -255 3303
2448 晶電 10902 -7127 -480 3295
2912 統一超 2478 681 -22 3137
2062 橋椿 2899 -206 431 3124
2369 菱生 3850 61 -867 3044
2406 國碩 3363 46 -394 3015
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2891 中信金 -36380 -2811 419 -38771
2886 兆豐金 -31850 -717 -279 -32846
2885 元大金 -31415 -898 -175 -32488
2881 富邦金 -23811 -148 -1625 -25584
2884 玉山金 -22010 -579 -53 -22641
1312 國喬 -27136 4616 779 -21741
2888 新光金 -16752 -4 336 -16420
2887 台新金 -14305 -422 268 -14459
2882 國泰金 -10616 -635 -2896 -14147
1409 新纖 -4241 -8871 40 -13072
1326 台化 -12642 -389 18 -13014
2823 中壽 -14529 -575 2535 -12569
2892 第一金 -11719 -4 -349 -12073
0061 寶滬深 -7944 0 -2815 -10759
2311 日月光 -15234 2786 2882 -9566
2834 臺企銀 -7264 -3 -1908 -9175
2002 中鋼 -8977 -271 192 -9056
1402 遠東新 -5645 -2599 -455 -8699
2883 開發金 -4881 -7 -3429 -8317
3481 群創 -7136 -3 -554 -7694
2347 聯強 -4503 -2196 -847 -7546
5264 F-鎧勝 -6854 -1421 832 -7443
006205FB上証 37 0 -7166 -7129
1216 統一 -6612 -143 -150 -6906
2801 彰銀 -6383 -4 -178 -6565
2845 遠東銀 -4193 -1 -2302 -6496
1310 台苯 -6683 41 861 -5781
2511 太子 -5383 -1 -250 -5634
2449 京元電 -5081 410 -716 -5387
2329 華泰 -4890 0 3 -4887
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇