營收速報 - 2026年8月4日台股中小型公司7月營收一覽(新增21家)
鉅亨網新聞中心
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月4日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計21家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 德律-其他電子業 | 103萬 | 35.3% |
| 倉和-電子零組件業 | 16萬 | 15.9% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 3,000.00 | 15.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 3,000.00 | 50.0% |
| 德律-其他電子業 | 103萬 | 35.3% |
| 倉和-電子零組件業 | 16萬 | 16.2% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達21家。其中營收年增大於 25%有1家,年增小於-20%有3家。
7月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 1家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 3家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 1家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 0家 |
| 小於10億 | >= 0% | 7家 |
| 小於10億 | < 0% | 3家 |
| 小於10億 | <= -20% | 2家 |
7月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 德律-其他電子業 | 103萬 | 35.3% |
| 倉和-電子零組件業 | 16萬 | 15.9% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 3,000.00 | 15.7% |
| 康科特-生技醫療業 | 10萬 | 10.3% |
| 迅得-其他電子業 | 64萬 | 7.6% |
7月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 3,000.00 | 50.0% |
| 德律-其他電子業 | 103萬 | 35.3% |
| 倉和-電子零組件業 | 16萬 | 16.2% |
| 康科特-生技醫療業 | 10萬 | 10.5% |
| 迅得-其他電子業 | 64萬 | 7.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 講座
- 公告
下一篇