老四川1月營收1.04億元年增16.89% 1—1月達1.04億元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:40
老四川(2741-TE)2025年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 103,504 | 103,504 |
去年同期 | 88,546 | 88,546 |
增減金額 | 14,958 | 14,958 |
增減(%) | 16.89 | 16.89 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:40
老四川(2741-TE)2025年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 103,504 | 103,504 |
去年同期 | 88,546 | 88,546 |
增減金額 | 14,958 | 14,958 |
增減(%) | 16.89 | 16.89 |
上一篇
下一篇