凱撒飯店1月營收0.42億元年增36.76% 1—1月達0.42億元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 10:00
凱撒飯店(2711)2025年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 41,760 | 41,760 |
去年同期 | 30,535 | 30,535 |
增減金額 | 11,225 | 11,225 |
增減(%) | 36.76 | 36.76 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 10:00
凱撒飯店(2711)2025年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 41,760 | 41,760 |
去年同期 | 30,535 | 30,535 |
增減金額 | 11,225 | 11,225 |
增減(%) | 36.76 | 36.76 |
上一篇
下一篇