[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2015-06-29 07:57
台北 6月26日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9462.57 -13.77 -0.15 9481.95 9489.91 9442.94
台股水泥 136.03 -0.12 -0.09 136.22 136.63 135.8
台股食品 1281.89 2.28 0.18 1285.28 1289.76 1273.88
台股塑膠 226.44 -0.66 -0.29 226.56 227.4 225.07
台股紡織 630.08 2.38 0.38 629.03 631.4 625.83
台股電機 152.31 0.09 0.06 152.23 152.48 151.26
台股電器 33.11 -0.1 -0.30 33.2 33.34 33.08
台股化學 101.19 0.03 0.03 101.16 101.59 101.04
台股玻璃 40.36 -0.07 -0.17 40.43 40.73 40.27
台股造紙 161.5 0.03 0.02 161.47 161.9 161.03
台股鋼鐵 93.71 -0.38 -0.40 94.35 95 93.43
台股橡膠 336.97 -1.61 -0.48 338.87 339.4 334.23
台股汽車 314.07 0.94 0.30 313.13 314.45 310.65
台股電子 371.32 -1.15 -0.31 372.52 373.03 370.69
台股營建 278.19 0.1 0.04 278.09 278.29 277.26
台股運輸 79.03 -0.37 -0.47 79.3 79.48 78.59
台股飯店 120.89 -1.21 -0.99 122.1 122.1 120.5
台股金融保險 1216.1 2.3 0.19 1217.71 1217.71 1211.45
台股百貨 218.27 1.2 0.55 217.07 219.55 217.07
台股其他 269.41 2.58 0.97 266.85 269.92 266.85
摩根現貨
摩台指近1 351.3 -1.1 -0.31 352 353 350.4
台北店頭
OTC生醫 153.87 0.17 0.11 153.7 155.24 153.67
OTC紡織 247.29 -1.09 -0.44 248.38 250.69 245.63
OTC電機 141.21 -0.32 -0.23 141.13 142.11 140.96
OTC信網 84.11 1.42 1.72 82.92 84.45
OTC化學 78.13 -0.08 -0.10 78.21 78.66 77.88
OTC鋼鐵 128.11 -0.68 -0.53 128.83 129.3 127.66
OTC電子 184.46 -1.19 -0.64 185.7 186.81 184.33
OTC電週 79.56 -0.23 -0.29 79.8 80.07 79.37
OTC電組 65.19 0.12 0.18 65.06 65.37 65.06
OTC電通 71.13 -0.36 -0.50 71.49 71.52 70.89
OTC光電 29.02 0.08 0.28 28.94 29.28 28.94
OTC半導 44.95 -1.08 -2.35 46.03 46.12 44.89
OTC營建 127.46 0.03 0.02 127.43 127.78 127.21
OTC航運 70.65 -0.09 -0.13 70.74 71.03 70.44
OTC資服 141.14 1.8 1.29 139.45 142.84 139.45
OTC觀光 89.28 -0.61 -0.68 89.89 90.02 89.07
紐西蘭50
澳洲綜合 5536.1 -83.8 -1.49 5619.9 5619.9 5515.2
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 5064.12 -9.86 -0.19 5072.43 5072.65 5059.14
日經SIMEX近月期指 20700 -40 -0.19 20705 20705 20700
南韓綜合 2090.26 5.2 0.25 2083.4 2097.01 2080.79
南韓200 254.48 0.68 0.27 253.29 255.35 252.89
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 26654 -79 -0.30 26708 26723 26618
國企股(H股) 13088.19 -379.71 -2.82 13330.1 13360.11 12952.23
紅籌股 4904.81 -106.36 -2.12 4990.21 4990.21 4884.86
新加坡海峽指數 3320.9 -28.97 -0.86 3346.3 3353.59 3320.06
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 27811.84 -84.13 -0.30 27880.72 27921.86 27675.16
SP500電子盤近月期指 2095.7 1.8 0.09 2094.5 2100.3 2086.5
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 17946.68 56.32 0.31 17892.03 18013.15 17892.03
NASDAQ指數 5080.51 -31.68 -0.62 5113.26 5121.47 5060.82
NYSE指數 11040.3138 4.5838 0.04 11048.5951 11063.4576 11008.9853
S&P500指數 2101.49 -0.82 -0.04 2102.62 2108.92 2095.38
羅素2000指數 1279.7938 -3.487 -0.27 1285.2322 1287.0961 1274.0291
費城半導體指數 698.36 -17.47 -2.44 708.14 708.82 695.37
道瓊公用事業指數 555.12 2.55 0.46 552 555.8 549.31
AMEX綜合指數 &nb
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇