優你康10月營收0.77億元年增6.92% 1—10月達7.66億元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:41
優你康(4150-TE)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 77,265 | 766,056 |
去年同期 | 72,267 | 684,648 |
增減金額 | 4,998 | 81,408 |
增減(%) | 6.92 | 11.89 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 15:41
優你康(4150-TE)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 77,265 | 766,056 |
去年同期 | 72,267 | 684,648 |
增減金額 | 4,998 | 81,408 |
增減(%) | 6.92 | 11.89 |
上一篇
下一篇