華南保9月營收8.83億元年增4.19% 1—9月達85.04億元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:01
華南保(2848)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 883,410 | 8,504,399 |
去年同期 | 847,864 | 7,938,629 |
增減金額 | 35,546 | 565,770 |
增減(%) | 4.19 | 7.13 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:01
華南保(2848)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 883,410 | 8,504,399 |
去年同期 | 847,864 | 7,938,629 |
增減金額 | 35,546 | 565,770 |
增減(%) | 4.19 | 7.13 |
上一篇
下一篇