《異動股》華潤萬象生活等多家藍籌上午9:32異動
經濟通新聞 2024-10-08 09:33
《經濟通通訊社8日專訊》10家上市公司於9:32am錄得異動紀錄:
恒隆地產 | 7.75元 | -5.26% | 主動買沽比率41:59 |
(00101-HK) | |||
潤啤 | 34.05元 | -3.54% | 主動買沽比率27:73; |
(00291-HK) | 其人民幣櫃台股份 | ||
(80291-HK)跌3.9% | |||
,報30.95元人民幣 | |||
港交所 | 375.60元 | -4.62% | 主動買沽比率42:58; |
(00388-HK) | 其人民幣櫃台股份 | ||
(80388-HK)跌5.1% | |||
,報340元人民幣 | |||
中海外 | 17.00元 | -4.71% | 主動買沽比率44:56 |
(00688-HK) | |||
中芯 | 32.20元 | -3.30% | 創52周新高,主動買沽比 |
(00981-HK) | 率48:52 | ||
聯想集團 | 11.28元 | -2.59% | 主動買沽比率54:46; |
(00992-HK) | 其人民幣櫃台股份 | ||
(80992-HK)跌2.5% | |||
,報10.26元人民幣 | |||
國藥 | 22.60元 | -4.03% | 主動買沽比率38:62 |
(01099-HK) | |||
華潤萬象生活 | 35.55元 | -9.89% | 主動買沽比率39:61 |
(01209-HK) | |||
金沙 | 21.15元 | -6.00% | 主動買沽比率39:61 |
(01928-HK) | |||
中國平安 | 56.95元 | -4.61% | 主動買沽比率36:64; |
(02318-HK) | 其人民幣櫃台股份 | ||
(82318-HK)跌4.2% | |||
,報52元人民幣 |
(ed)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇