三信商銀8月營收3.05億元年增4.41% 1—8月達25.39億元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 10:21
三信商銀(5830)2024年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 305,063 | 2,539,174 |
去年同期 | 292,170 | 2,266,013 |
增減金額 | 12,893 | 273,161 |
增減(%) | 4.41 | 12.05 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 10:21
三信商銀(5830)2024年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 305,063 | 2,539,174 |
去年同期 | 292,170 | 2,266,013 |
增減金額 | 12,893 | 273,161 |
增減(%) | 4.41 | 12.05 |
上一篇
下一篇