鉅亨網新聞中心
大成(1210-TW)次交易(1)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利2.22元。
首日參考價為55.28元,相較今日收盤價57.50元,息值合計為2.22元,股息殖利率3.87%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/01 | 57.50 | 2.22235 | 3.87% | 0.0 |
| 2023/07/11 | 52.5 | 1.5 | 2.86% | 0.0 |
| 2022/08/30 | 50.7 | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| 2022/04/15 | 54.9 | 1.5 | 2.73% | 0.0 |
| 2021/08/23 | 56.1 | 2.7 | 4.81% | 0.3 |
上一篇
下一篇