《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-04-11 07:52
《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日(10日)「港股通(滬)」額度餘額402.13億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入17.87億元,佔每日額度4.25%,「港股通(深)」額度餘額394.86億元,買盤超賣盤,流入25.14億元,佔每日額度5.98%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700-HK) | 975.25 | 1109.38 | -134.13 |
美團-W | (03690-HK) | 365.05 | 324.28 | 40.77 |
小米集團-W | (01810-HK) | 371.94 | 316.21 | 55.73 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 333.07 | 258.93 | 74.14 |
中國移動 | (00941-HK) | 285.18 | 126.49 | 158.69 |
中國銀行 | (03988-HK) | 355.70 | 21.92 | 333.78 |
理想汽車-W | (02015-HK) | 235.56 | 138.48 | 97.08 |
滙豐控股 | (00005-HK) | 24.70 | 323.49 | -298.79 |
快手-W | (01024-HK) | 220.15 | 70.35 | 149.80 |
中國電信 | (00728-HK) | 215.52 | 73.44 | 142.08 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700-HK) | 534.74 | 766.17 | -231.43 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 515.00 | 494.65 | 20.35 |
美團-W | (03690-HK) | 175.98 | 334.29 | -158.31 |
小米集團-W | (01810-HK) | 258.34 | 194.76 | 63.58 |
中國移動 | (00941-HK) | 292.74 | 101.14 | 191.60 |
理想汽車-W | (02015-HK) | 156.79 | 224.67 | -67.88 |
中國石油股份 | (00857-HK) | 335.84 | 30.56 | 305.28 |
招金礦業 | (01818-HK) | 190.31 | 173.65 | 16.66 |
紫金礦業 | (02899-HK) | 194.02 | 83.21 | 110.81 |
山東黃金 | (01787-HK) | 125.69 | 138.60 | -12.91 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇