《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2023-10-05 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1691 | JS環球生活 | 2,058,000 | 2,435,285 |
1696 | 復銳醫療科技 | 20,000 | 122,708 |
1725 | 香港航天科技 | 26,400 | 137,204 |
1733 | 易大宗 | 46,000 | 64,600 |
1755 | 新城悅服務 | 89,000 | 349,750 |
1760 | 英恒科技 | 56,000 | 183,080 |
1765 | 希望教育 | 162,000 | 78,580 |
1766 | 中國中車 | 533,000 | 1,925,670 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 407,200 | 11,832,340 |
1773 | 天立國際控股 | 22,000 | 50,250 |
1776 | 廣發証券 | 55,800 | 555,624 |
1787 | 山東黃金 | 505,000 | 7,133,815 |
1788 | 國泰君安國際 | 27,000 | 15,660 |
1789 | 愛康醫療 | 286,000 | 1,723,400 |
1797 | 東方甄選 | 250,500 | 8,818,175 |
1798 | 大唐新能源 | 168,000 | 293,090 |
1799 | 新特能源 | 29,600 | 436,816 |
1801 | 信達生物 | 731,500 | 27,679,425 |
1810 | 小米集團-W | 9,419,400 | 110,412,092 |
1811 | 中廣核新能源 | 88,000 | 172,600 |
1812 | 晨鳴紙業 | 2,000 | 4,385 |
1813 | 合景泰富集團 | 1,014,000 | 927,805 |
1816 | 中廣核電力 | 1,373,000 | 2,674,960 |
1818 | 招金礦業 | 497,000 | 5,087,960 |
1821 | ESR | 486,800 | 5,252,580 |
1830 | 完美醫療 | 25,000 | 91,830 |
1833 | 平安好醫生 | 317,100 | 5,698,722 |
1836 | 九興控股 | 60,500 | 486,835 |
1848 | 中國飛機租賃 | 2,500 | 9,390 |
1858 | 春立醫療 | 8,500 | 97,265 |
1860 | 匯量科技 | 19,000 | 59,410 |
1873 | 維亞生物 | 862,500 | 1,102,850 |
1876 | 百威亞太 | 2,017,100 | 31,765,128 |
1877 | 君實生物 | 47,000 | 741,744 |
1880 | 中國中免 | 151,500 | 14,439,010 |
1882 | 海天國際 | 89,000 | 1,421,760 |
1883 | 中信國際電訊 | 59,000 | 179,500 |
1888 | 建滔積層板 | 1,048,500 | 5,835,030 |
1896 | 貓眼娛樂 | 112,200 | 1,199,240 |
1898 | 中煤能源 | 1,973,000 | 11,410,370 |
1907 | 中國旭陽集團 | 1,533,000 | 4,937,080 |
1908 | 建發國際集團 | 107,000 | 1,961,640 |
1910 | 新秀麗 | 423,600 | 11,292,660 |
1913 | 普拉達 | 93,300 | 4,295,205 |
1918 | 融創中國 | 3,829,000 | 8,512,050 |
1919 | 中遠海控 | 371,500 | 2,849,615 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 2,722,400 | 61,554,860 |
1929 | 周大福 | 469,600 | 5,308,800 |
1951 | 錦欣生殖 | 847,500 | 3,217,445 |
1952 | 雲頂新耀-B | 24,500 | 579,375 |
1958 | 北京汽車 | 220,500 | 495,215 |
1963 | 重慶銀行 | 6,500 | 25,565 |
1967 | 信懇智能 | 41,400 | 23,316 |
1972 | 太古地產 | 103,400 | 1,630,672 |
1988 | 民生銀行 | 292,000 | 753,685 |
1995 | 旭輝永升服務 | 256,000 | 302,540 |
1997 | 九龍倉置業 | 372,000 | 10,962,500 |
1999 | 敏華控股 | 103,600 | 554,684 |
2001 | 新高教集團 | 93,000 | 192,370 |
2005 | 石四藥集團 | 90,000 | 391,880 |
2007 | 碧桂園 | 14,851,000 | 13,112,040 |
2009 | 金隅集團 | 30,000 | 22,500 |
2013 | 微盟集團 | 680,000 | 2,198,700 |
2015 | 理想汽車-W | 292,300 | 39,802,000 |
2016 | 浙商銀行 | 458,000 | 897,870 |
2018 | 瑞聲科技 | 263,500 | 3,480,520 |
2020 | 安踏體育 | 190,400 | 15,978,490 |
2038 | 富智康集團 | 51,000 | 32,340 |
2039 | 中集集團 | 81,900 | 349,824 |
2057 | 中通快遞-W | 5,200 | 965,995 |
2096 | 先聲藥業 | 828,000 | 5,076,000 |
2099 | 中國黃金國際 | 21,400 | 695,400 |
2121 | 創新奇智 | 9,900 | 106,150 |
2128 | 中國聯塑 | 269,000 | 1,079,230 |
2137 | 騰盛博藥-B | 116,500 | 262,360 |
2138 | 醫思健康 | 121,000 | 330,520 |
2139 | 甘肅銀行 | 2,000 | 1,140 |
2150 | 奈雪的茶 | 77,000 | 305,720 |
2155 | 森松國際 | 75,000 | 400,340 |
2156 | 建發物業 | 2,000 | 6,660 |
2157 | 樂普生物-B | 47,000 | 181,680 |
2158 | 醫渡科技 | 27,200 | 102,614 |
2160 | 心通醫療-B | 124,000 | 192,810 |
2162 | 康諾亞-B | 119,500 | 5,670,500 |
2171 | 科濟藥業-B | 13,500 | 113,515 |
2186 | 綠葉製藥 | 371,500 | 1,246,960 |
2190 | 歸創通橋-B | 6,500 | 57,180 |
2191 | 順豐房託 | 10,000 | 25,640 |
2192 | 醫脈通 | 95,000 | 736,490 |
2196 | 復星醫藥 | 139,500 | 2,421,920 |
2202 | 萬科企業 | 275,700 | 2,293,788 |
2208 | 金風科技 | 792,000 | 2,876,666 |
2232 | 晶苑國際 | 500 | 1,240 |
2233 | 西部水泥 | 312,000 | 215,140 |
2238 | 廣汽集團 | 584,000 | 2,152,240 |
2245 | 力勤資源 | 40,200 | 331,302 |
2252 | 微創機器人-B | 17,000 | 310,160 |
2255 | 海昌海洋公園 | 1,343,000 | 1,481,390 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 5,050 | 245,592 |
2269 | 藥明生物 | 2,143,500 | 92,278,450 |
2273 | 固生堂 | 46,300 | 1,932,065 |
2282 | 美高梅中國 | 1,057,600 | 10,732,608 |
2285 | 泉峰控股 | 13,500 | 308,105 |
2306 | 樂華娛樂 | 6,000 | 30,600 |
2313 | 申洲國際 | 409,000 | 29,615,585 |
2314 | 理文造紙 | 119,000 | 253,810 |
2318 | 中國平安 | 2,228,000 | 94,292,775 |
2319 | 蒙牛乳業 | 741,000 | 18,796,350 |
2322 | 香港潮商集團 | 56,000 | 43,680 |
2328 | 中國財險 | 9,718,000 | 99,063,680 |
2331 | 李寧 | 966,000 | 30,313,275 |
2333 | 長城汽車 | 2,552,000 | 22,611,870 |
2338 | 濰柴動力 | 393,000 | 3,910,340 |
2342 | 京信通信 | 28,000 | 27,660 |
2343 | 太平洋航運 | 3,814,000 | 8,296,400 |
2356 | 大新銀行集團 | 12,000 | 60,956 |
2357 | 中航科工 | 217,000 | 748,980 |
2359 | 藥明康德 | 1,071,600 | 101,527,970 |
2362 | 金川國際 | 6,556,000 | 2,469,845 |
2367 | 巨子生物 | 5,800 | 198,780 |
2378 | 保誠 | 1,150 | 94,070 |
2380 | 中國電力 | 4,413,000 | 12,669,100 |
2382 | 舜宇光學科技 | 198,600 | 10,131,995 |
2386 | 中石化煉化工程 | 118,000 | 407,030 |
2388 | 中銀香港 | 729,500 | 15,361,175 |
2390 | 知乎-W | 600 | 9,512 |
2400 | 心動公司 | 41,800 | 549,644 |
2407 | 高視醫療 | 700 | 27,340 |
2411 | 百果園集團 | 12,000 | 65,130 |
2423 | 貝殼-W | 86,600 | 3,484,245 |
2469 | 粉筆 | 124,000 | 607,320 |
2500 | 啓明醫療-B | 243,500 | 979,345 |
2588 | 中銀航空租賃 | 1,100 | 57,665 |
2600 | 中國鋁業 | 1,610,000 | 6,779,780 |
2601 | 中國太保 | 652,400 | 12,208,052 |
2602 | 萬物雲 | 99,700 | 2,323,615 |
2607 | 上海醫藥 | 43,900 | 506,328 |
2611 | 國泰君安 | 3,600 | 30,530 |
2616 | 基石藥業-B | 284,500 | 475,355 |
2618 | 京東物流 | 819,000 | 7,617,334 |
2628 | 中國人壽 | 3,993,000 | 46,348,020 |
2638 | 港燈-SS | 551,000 | 2,386,115 |
2666 | 環球醫療 | 34,000 | 128,425 |
2669 | 中海物業 | 120,000 | 1,049,350 |
2678 | 天虹國際集團 | 363,000 | 1,463,230 |
2688 | 新奧能源 | 522,600 | 32,762,070 |
2689 | 玖龍紙業 | 727,000 | 3,131,890 |
2727 | 上海電氣 | 24,000 | 40,920 |
2777 | 富力地產 | 1,800,400 | 2,165,584 |
2778 | 冠君產業信託 | 253,000 | 629,940 |
2799 | 中國華融 | 633,000 | 231,045 |
2800 | 盈富基金 | 54,413,500 | 973,569,525 |
2806 | GX中國消費 | 7,000 | 307,740 |
2814 | 三星FANG | 1,000 | 21,760 |
2817 | PP國債 | 20 | 2,359 |
2822 | 南方A50 | 353,000 | 4,289,682 |
2823 | 安碩A50 | 236,300 | 3,013,379 |
2828 | 恒生中國企業 | 1,109,200 | 66,251,052 |
2837 | GX恒生科技 | 400,000 | 1,841,700 |
2840 | SPDR金ETF | 2,310 | 3,063,077 |
2845 | GX中國電車 | 32,300 | 2,581,341 |
2858 | 易鑫集團 | 51,500 | 34,420 |
2866 | 中遠海發 | 4,000 | 3,360 |
2869 | 綠城服務 | 256,000 | 897,500 |
2883 | 中海油田服務 | 402,000 | 3,651,740 |
2888 | 渣打集團 | 11,100 | 787,165 |
2899 | 紫金礦業 | 2,842,000 | 32,073,640 |
3007 | TR富時50 | 20 | 4,018 |
3010 | 安碩亞洲除日 | 25,400 | 1,210,254 |
3011 | A工銀中金美 | 5 | 42,670 |
3022 | 安碩新興市場 | 500 | 216,900 |
3032 | 恒生科技ETF | 17,000 | 63,716 |
3033 | 南方恒生科技 | 92,062,000 | 341,713,269 |
3037 | 南方恒指ETF | 1,000 | 17,920 |
3040 | GX中國 | 10,000 | 243,000 |
3067 | 安碩恒生科技 | 895,900 | 7,081,048 |
3068 | FA南方以太幣 | 3,500 | 34,090 |
3069 | 華夏恒生生科 | 22,300 | 218,376 |
3088 | 華夏恒生科技 | 717,400 | 3,422,336 |
3096 | A南方美元 | 1,000 | 852,750 |
3097 | FGX原油 | 1,000 | 5,565 |
3110 | GX恒生高股息率 | 100 | 1,901 |
3111 | 易方達A50 | 74,600 | 148,752 |
3115 | 安碩恒生指數 | 5,700 | 362,860 |
3143 | 華夏香港銀行股 | 652,600 | 4,106,780 |
3160 | 華夏日股對沖 | 8,400 | 137,658 |
3175 | F三星原油期 | 6,800 | 48,960 |
3188 | 華夏滬深三百 | 606,600 | 24,274,684 |
3190 | 富邦滬深港高股息 | 6,800 | 67,770 |
3306 | 江南布衣 | 6,000 | 62,260 |
3309 | 希瑪眼科 | 64,000 | 243,880 |
3311 | 中國建築國際 | 74,000 | 581,920 |
3316 | 濱江服務 | 8,500 | 143,350 |
3319 | 雅生活服務 | 276,250 | 1,154,905 |
3320 | 華潤醫藥 | 468,000 | 2,303,160 |
3323 | 中國建材 | 1,424,000 | 5,497,860 |
3328 | 交通銀行 | 760,000 | 3,386,020 |
3331 | 維達國際 | 659,000 | 12,677,840 |
3333 | 中國恒大 | 1,225,000 | 445,020 |
3339 | 中國龍工 | 39,000 | 51,950 |
3347 | 泰格醫藥 | 72,500 | 2,716,030 |
3360 | 遠東宏信 | 270,000 | 1,433,220 |
3377 | 遠洋集團 | 3,080,000 | 1,349,525 |
3380 | 龍光集團 | 296,000 | 227,610 |
3383 | 雅居樂集團 | 3,444,000 | 3,062,880 |
3396 | 聯想控股 | 331,300 | 2,267,588 |
3403 | 華夏恒ESG | 43,740 | 1,741,850 |
3606 | 福耀玻璃 | 19,600 | 691,360 |
3613 | 同仁堂國藥 | 7,000 | 86,700 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 309,000 | 841,150 |
3633 | 中裕能源 | 34,000 | 184,060 |
3669 | 永達汽車 | 737,000 | 2,041,295 |
3690 | 美團-W | 2,536,300 | 270,808,480 |
3692 | 翰森製藥 | 580,000 | 5,789,700 |
3709 | 贏家時尚 | 25,500 | 375,810 |
3738 | 阜博集團 | 387,000 | 723,000 |
3759 | 康龍化成 | 23,600 | 406,880 |
3800 | 協鑫科技 | 4,452,000 | 6,292,540 |
3808 | 中國重汽 | 287,000 | 4,098,200 |
3813 | 寶勝國際 | 6,000 | 4,020 |
3866 | 青島銀行 | 10,000 | 20,200 |
3868 | 信義能源 | 3,456,000 | 5,141,400 |
3877 | 中國船舶租賃 | 22,000 | 30,720 |
3888 | 金山軟件 | 236,400 | 6,568,230 |
3896 | 金山雲 | 422,000 | 1,009,100 |
3898 | 時代電氣 | 34,900 | 905,105 |
3899 | 中集安瑞科 | 138,000 | 947,560 |
3900 | 綠城中國 | 218,500 | 1,731,605 |
3908 | 中金公司 | 484,000 | 6,730,032 |
3918 | 金界控股 | 422,000 | 1,453,120 |
3931 | 中創新航 | 121,300 | 2,366,836 |
3933 | 聯邦制藥 | 126,000 | 947,980 |
3958 | 東方證券 | 95,200 | 362,548 |
3968 | 招商銀行 | 1,151,000 | 36,057,525 |
3969 | 中國通號 | 235,000 | 560,040 |
3983 | 中海石油化學 | 20,000 | 38,000 |
3988 | 中國銀行 | 33,623,000 | 90,240,270 |
3990 | 美的置業 | 11,600 | 72,294 |
3993 | 洛陽鉬業 | 1,155,000 | 5,657,220 |
3996 | 中國能源建設 | 8,000 | 7,040 |
3998 | 波司登 | 310,000 | 985,060 |
6030 | 中信証券 | 1,224,500 | 18,179,000 |
6049 | 保利物業 | 19,800 | 613,970 |
6055 | 中煙香港 | 24,000 | 255,420 |
6060 | 眾安在綫 | 20,700 | 459,000 |
6066 | 中信建投証券 | 123,500 | 924,295 |
6069 | 盛業 | 52,000 | 258,900 |
6078 | 海吉亞醫療 | 240,200 | 10,134,220 |
6088 | FIT | HON | 124,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 1,431,000 | 10,675,380 |
6099 | 招商證券 | 80,800 | 525,176 |
6100 | 同道獵聘 | 60,000 | 384,280 |
6110 | 滔搏 | 94,000 | 540,510 |
6127 | 昭衍新藥 | 800 | 10,080 |
6160 | 百濟神州 | 76,300 | 7,751,680 |
6169 | 宇華教育 | 316,000 | 189,600 |
6178 | 光大證券 | 2,200 | 11,466 |
6185 | 康希諾生物 | 35,000 | 742,400 |
6186 | 中國飛鶴 | 414,000 | 1,795,630 |
6196 | 鄭州銀行 | 10,000 | 8,900 |
6600 | 賽生藥業 | 82,500 | 729,720 |
6606 | 諾輝健康 | 333,500 | 5,779,180 |
6608 | 百融雲-W | 32,000 | 311,540 |
6610 | 飛天雲動 | 15,000 | 22,980 |
6616 | 環球新材國際 | 58,000 | 228,860 |
6618 | 京東健康 | 449,250 | 16,997,830 |
6639 | 瑞爾集團 | 32,500 | 235,960 |
6655 | 華新水泥 | 1,800 | 14,340 |
6660 | 艾美疫苗 | 12,600 | 344,140 |
6680 | 金力永磁 | 24,000 | 235,672 |
6689 | 洪九果品 | 38,300 | 194,563 |
6690 | 海爾智家 | 85,600 | 1,991,940 |
6698 | 星空華文 | 800 | 18,960 |
6699 | 時代天使 | 104,600 | 4,710,830 |
6806 | 申萬宏源 | 163,200 | 225,288 |
6808 | 高鑫零售 | 798,000 | 1,259,305 |
6818 | 中國光大銀行 | 115,000 | 257,470 |
6821 | 凱萊英 | 4,800 | 510,280 |
6823 | 香港電訊-SS | 80,000 | 649,140 |
6826 | 昊海生物科技 | 5,800 | 248,005 |
6830 | 華眾車載 | 8,000 | 21,160 |
6837 | 海通證券 | 680,400 | 3,075,020 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 15,100 | 296,682 |
6862 | 海底撈 | 937,000 | 19,000,400 |
6865 | 福萊特玻璃 | 441,000 | 7,616,600 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 35,000 | 358,930 |
6881 | 中國銀河 | 874,000 | 3,356,170 |
6886 | HTSC | 112,200 | 1,066,362 |
6929 | 業聚醫療 | 1,500 | 12,450 |
6963 | 陽光保險 | 23,500 | 99,505 |
6969 | 思摩爾國際 | 398,000 | 2,775,700 |
6989 | 卓越商企服務 | 95,000 | 189,780 |
6993 | 藍月亮集團 | 15,000 | 39,975 |
7200 | FL二南方恒指 | 19,910,400 | 64,334,155 |
7226 | XL二南方恒科 | 75,357,400 | 308,199,401 |
7233 | XL二南方滬深三 | 313,900 | 1,184,872 |
7288 | FL二南方國指 | 1,519,600 | 2,860,568 |
7299 | FL二南方黃金 | 391,700 | 2,563,032 |
7500 | FI二南方恒指 | 1,287,000 | 7,927,346 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇