華視7月營收1.01億元年增11.7% 1—7月達7.27億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-10 17:06
華視(8360)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 101,036 | 727,085 |
去年同期 | 90,452 | 657,768 |
增減金額 | 10,584 | 69,317 |
增減(%) | 11.7 | 10.54 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-10 17:06
華視(8360)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 101,036 | 727,085 |
去年同期 | 90,452 | 657,768 |
增減金額 | 10,584 | 69,317 |
增減(%) | 11.7 | 10.54 |
上一篇
下一篇