北城6月營收0.07億元年增45.41% 1—6月達0.30億元
鉅亨網新聞中心 2023-07-05 13:38
北城(000775)2023年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 7,211 | 30,131 |
去年同期 | 4,959 | 34,930 |
增減金額 | 2,252 | -4,799 |
增減(%) | 45.41 | -13.74 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-07-05 13:38
北城(000775)2023年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 7,211 | 30,131 |
去年同期 | 4,959 | 34,930 |
增減金額 | 2,252 | -4,799 |
增減(%) | 45.41 | -13.74 |
上一篇
下一篇