《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2023-06-21 12:30
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 107,500 | 5,217,700 |
2 | 中電控股 | 143,500 | 8,798,975 |
3 | 香港中華煤氣 | 583,000 | 4,067,650 |
4 | 九龍倉集團 | 34,000 | 592,860 |
5 | 匯豐控股 | 190,000 | 11,577,280 |
6 | 電能實業 | 37,000 | 1,537,300 |
8 | 電訊盈科 | 178,000 | 675,350 |
10 | 恒隆集團 | 2,000 | 24,060 |
11 | 恒生銀行 | 37,500 | 4,271,970 |
12 | 恒基地產 | 177,000 | 4,225,600 |
13 | 和黃醫藥 | 126,000 | 2,337,790 |
14 | 希慎興業 | 7,000 | 139,300 |
16 | 新鴻基地產 | 101,500 | 10,280,450 |
17 | 新世界發展 | 88,000 | 1,764,320 |
19 | 太古股份公司A | 10,000 | 527,700 |
20 | 商湯-W | 20,672,000 | 44,693,740 |
23 | 東亞銀行 | 16,400 | 164,796 |
27 | 銀河娛樂 | 177,000 | 9,361,350 |
34 | 九龍建業 | 4,000 | 33,240 |
38 | 第一拖拉機股份 | 4,000 | 14,440 |
45 | 大酒店 | 3,500 | 24,195 |
66 | 港鐵公司 | 31,500 | 1,151,575 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 6,000 | 37,800 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 29,000 | 116,580 |
83 | 信和置業 | 442,000 | 4,254,760 |
101 | 恒隆地產 | 252,000 | 3,208,440 |
107 | 四川成渝高速公路 | 20,000 | 44,120 |
116 | 周生生 | 2,000 | 18,020 |
119 | 保利置業集團 | 642,000 | 1,087,960 |
120 | COSMOPOL | 104,000 | 153,700 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 505,000 | 4,523,250 |
135 | 昆侖能源 | 16,000 | 95,080 |
136 | 中國儒意 | 1,012,000 | 1,890,480 |
142 | 第一太平 | 118,000 | 329,840 |
144 | 招商局港口 | 148,000 | 1,606,560 |
148 | 建滔集團 | 6,000 | 125,400 |
151 | 中國旺旺 | 267,000 | 1,394,810 |
152 | 深圳國際 | 106,000 | 699,210 |
165 | 中國光大控股 | 282,000 | 1,320,320 |
168 | 青島啤酒股份 | 38,000 | 2,631,400 |
173 | 嘉華國際 | 1,000 | 2,490 |
175 | 吉利汽車 | 1,326,000 | 12,763,560 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 44,000 | 337,360 |
178 | 莎莎國際 | 56,000 | 80,020 |
179 | 德昌電機控股 | 2,000 | 19,640 |
182 | 協合新能源 | 120,000 | 79,200 |
189 | 東岳集團 | 704,000 | 3,797,320 |
200 | 新濠國際發展 | 87,000 | 699,000 |
215 | 和記電訊香港 | 72,000 | 87,840 |
220 | 統一企業中國 | 332,000 | 2,311,530 |
241 | 阿里健康 | 3,842,000 | 18,039,440 |
257 | 光大環境 | 276,000 | 861,980 |
267 | 中信股份 | 525,000 | 5,235,210 |
268 | 金蝶國際 | 953,000 | 10,170,160 |
270 | 粵海投資 | 188,000 | 1,309,800 |
272 | 瑞安房地產 | 129,000 | 118,680 |
285 | 比亞迪電子 | 83,500 | 1,991,550 |
288 | 萬洲國際 | 712,000 | 2,988,130 |
291 | 華潤啤酒 | 60,000 | 3,104,900 |
293 | 國泰航空 | 937,000 | 7,591,920 |
297 | 中化化肥 | 408,000 | 416,000 |
302 | 中手游 | 1,318,000 | 2,397,420 |
303 | VTECH | 3,000 | 148,185 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 54,000 | 84,780 |
316 | 東方海外國際 | 22,000 | 2,222,700 |
317 | 中船防務 | 8,000 | 93,640 |
322 | 康師傅控股 | 216,000 | 2,605,400 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 606,000 | 814,860 |
327 | 百富環球 | 10,000 | 61,620 |
330 | 思捷環球 | 135,000 | 95,375 |
336 | 華寶國際 | 212,000 | 588,600 |
338 | 上海石油化工股份 | 1,092,000 | 1,331,760 |
341 | 大家樂集團 | 22,000 | 228,560 |
345 | VITASOY | 158,000 | 1,916,760 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 296,000 | 619,900 |
354 | 中國軟件國際 | 470,000 | 2,396,040 |
357 | 美蘭空港 | 78,000 | 909,840 |
358 | 江西銅業股份 | 58,000 | 714,860 |
363 | 上海實業控股 | 90,000 | 1,016,020 |
371 | 北控水務集團 | 428,000 | 791,560 |
384 | 中國燃氣 | 818,200 | 7,290,338 |
386 | 中國石油化工股份 | 1,276,000 | 5,681,560 |
388 | 香港交易所 | 253,500 | 77,529,160 |
390 | 中國中鐵 | 1,456,000 | 7,282,740 |
392 | 北京控股 | 31,000 | 934,725 |
398 | 東方表行集團 | 4,000 | 17,560 |
405 | 越秀房產信託基金 | 379,000 | 636,220 |
410 | SOHO中國 | 311,500 | 367,570 |
412 | 山高控股 | 19,000 | 119,310 |
419 | 華誼騰訊娛樂 | 30,000 | 4,410 |
425 | 敏實集團 | 14,000 | 301,400 |
440 | 大新金融 | 6,000 | 114,552 |
460 | 四環醫藥 | 1,301,000 | 987,480 |
467 | 聯合能源集團 | 246,000 | 186,980 |
468 | 紛美包裝 | 19,000 | 38,530 |
489 | 東風集團股份 | 790,000 | 3,052,480 |
506 | 中國食品 | 16,000 | 43,000 |
511 | 電視廣播 | 182,300 | 885,878 |
512 | 遠大醫藥 | 8,000 | 35,270 |
520 | 呷哺呷哺 | 91,000 | 356,655 |
522 | ASMPT | 25,300 | 1,974,310 |
525 | 廣深鐵路股份 | 286,000 | 669,960 |
535 | 金地商置 | 2,000 | 890 |
546 | 阜豐集團 | 198,000 | 802,480 |
548 | 深圳高速公路股份 | 26,000 | 171,100 |
552 | 中國通信服務 | 6,000 | 23,380 |
558 | 力勁科技 | 337,500 | 3,163,400 |
564 | 鄭煤機 | 2,200 | 15,312 |
570 | 中國中藥 | 1,350,000 | 4,980,260 |
576 | 浙江滬杭甬 | 68,000 | 407,300 |
579 | 京能清潔能源 | 16,000 | 29,960 |
586 | 海螺創業 | 126,000 | 1,303,470 |
587 | 海螺環保 | 272,000 | 618,980 |
590 | 六福集團 | 7,000 | 164,300 |
596 | 浪潮數字企業 | 22,000 | 67,740 |
598 | 中國外運 | 116,000 | 316,480 |
604 | 深圳控股 | 46,000 | 62,560 |
607 | 豐盛控股 | 1,432,500 | 79,870 |
631 | 三一國際 | 21,000 | 215,880 |
636 | 嘉里物流 | 29,000 | 289,750 |
639 | 首鋼資源 | 416,000 | 795,280 |
650 | 普達特科技 | 994,000 | 635,580 |
656 | 復星國際 | 91,000 | 480,440 |
658 | 中國高速傳動 | 145,000 | 373,750 |
659 | 新創建集團 | 86,000 | 638,110 |
665 | 海通國際 | 340,000 | 241,100 |
667 | 中國東方教育 | 706,000 | 2,467,825 |
669 | 創科實業 | 350,500 | 29,269,200 |
670 | 中國東方航空股份 | 54,000 | 146,180 |
683 | 嘉里建設 | 1,319,500 | 20,566,850 |
688 | 中國海外發展 | 115,500 | 1,937,420 |
694 | 北京首都機場股份 | 194,000 | 1,043,440 |
696 | 中國民航信息網絡 | 169,000 | 2,372,360 |
697 | 首程控股 | 50,000 | 99,000 |
700 | 騰訊控股 | 1,110,200 | 378,762,480 |
710 | 京東方精電 | 203,000 | 2,363,920 |
719 | 山東新華製藥股份 | 78,000 | 472,320 |
728 | 中國電信 | 290,000 | 1,105,740 |
732 | 信利國際 | 164,000 | 143,040 |
743 | 亞洲水泥(中國) | 3,000 | 11,090 |
751 | 創維集團 | 178,000 | 624,940 |
753 | 中國國航 | 116,000 | 663,960 |
754 | 合生創展集團 | 130,400 | 852,793 |
762 | 中國聯通 | 260,000 | 1,385,240 |
763 | 中興通訊 | 360,400 | 10,926,330 |
772 | 閱文集團 | 44,600 | 1,642,580 |
777 | 網龍 | 49,000 | 718,160 |
778 | 置富產業信託 | 19,000 | 107,800 |
780 | 同程旅行 | 131,600 | 2,259,840 |
788 | 中國鐵塔 | 29,556,000 | 25,559,040 |
799 | IGG | 1,099,000 | 4,997,220 |
806 | 惠理集團 | 9,000 | 24,120 |
808 | 泓富產業信託 | 60,000 | 102,280 |
817 | 中國金茂 | 2,132,000 | 2,503,920 |
819 | 天能動力 | 26,000 | 209,140 |
823 | 領展房產基金 | 185,900 | 8,447,965 |
826 | 天工國際 | 206,000 | 391,520 |
830 | 中國建築興業 | 130,000 | 355,080 |
836 | 華潤電力 | 880,000 | 15,055,680 |
839 | 中教控股 | 94,000 | 603,070 |
853 | 微創醫療 | 295,100 | 4,015,676 |
855 | 中國水務 | 2,000 | 11,740 |
856 | 偉仕佳杰 | 150,000 | 606,360 |
857 | 中國石油股份 | 2,488,000 | 13,523,460 |
861 | 神州控股 | 103,000 | 315,690 |
867 | 康哲藥業 | 172,000 | 2,164,040 |
868 | 信義玻璃 | 502,000 | 5,941,640 |
873 | 世茂服務 | 81,000 | 127,340 |
874 | 白雲山 | 50,000 | 1,173,300 |
880 | 澳博控股 | 1,618,000 | 5,633,920 |
881 | 中升控股 | 143,500 | 4,291,750 |
883 | 中國海洋石油 | 2,807,000 | 31,179,020 |
902 | 華能國際電力股份 | 298,000 | 1,397,620 |
909 | 明源雲 | 516,000 | 2,014,190 |
914 | 海螺水泥 | 271,500 | 5,619,075 |
916 | 龍源電力 | 533,000 | 4,407,410 |
921 | 海信家電 | 65,000 | 1,202,000 |
934 | 中石化冠德 | 44,000 | 129,320 |
939 | 建設銀行 | 2,377,000 | 12,005,120 |
941 | 中國移動 | 466,000 | 29,679,925 |
945 | 宏利金融-S | 1,300 | 192,400 |
956 | 新天綠色能源 | 482,000 | 1,372,030 |
960 | 龍湖集團 | 878,000 | 16,793,420 |
966 | 中國太平 | 6,800 | 55,194 |
968 | 信義光能 | 1,068,000 | 9,469,600 |
975 | MONGOL | 15,000 | 29,940 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 440,500 | 9,204,100 |
990 | 榮暉國際 | 220,000 | 180,400 |
991 | 大唐發電 | 1,364,000 | 2,022,120 |
992 | 聯想集團 | 3,548,000 | 29,377,260 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 32,000 | 239,140 |
998 | 中信銀行 | 1,105,000 | 4,504,950 |
1024 | 快手-W | 652,400 | 36,097,055 |
1030 | 新城發展 | 6,154,000 | 9,201,180 |
1033 | 中石化油服 | 48,000 | 26,400 |
1038 | 長江基建集團 | 25,500 | 1,076,875 |
1044 | 恒安國際 | 42,000 | 1,439,750 |
1052 | 越秀交通基建 | 4,000 | 15,160 |
1055 | 中國南方航空股份 | 468,000 | 2,162,860 |
1060 | 阿里影業 | 910,000 | 377,650 |
1066 | 威高股份 | 19,200 | 196,736 |
1070 | TCL電子 | 12,000 | 42,460 |
1071 | 華電國際電力股份 | 520,000 | 2,026,020 |
1072 | 東方電氣 | 200 | 2,076 |
1083 | 港華智慧能源 | 22,000 | 75,910 |
1088 | 中國神華 | 1,360,500 | 32,162,575 |
1093 | 石藥集團 | 642,000 | 4,361,760 |
1099 | 國藥控股 | 98,400 | 2,344,060 |
1108 | 凱盛新能 | 24,000 | 156,640 |
1109 | 華潤置地 | 316,000 | 10,484,000 |
1112 | H&H國際控股 | 12,500 | 130,940 |
1113 | 長實集團 | 189,500 | 8,305,875 |
1117 | 現代牧業 | 291,000 | 241,790 |
1119 | 創夢天地 | 98,000 | 320,420 |
1121 | 金陽新能源 | 20,000 | 135,780 |
1128 | 永利澳門 | 223,200 | 1,727,240 |
1137 | 香港科技探索 | 70,000 | 312,530 |
1138 | 中遠海能 | 344,000 | 2,664,400 |
1157 | 中聯重科 | 40,800 | 167,634 |
1164 | 中廣核礦業 | 20,000 | 17,000 |
1167 | 加科思-B | 276,300 | 1,582,080 |
1171 | 兗礦能源 | 444,000 | 9,219,700 |
1177 | 中國生物製藥 | 6,058,000 | 21,553,750 |
1179 | 華住集團-S | 107,700 | 3,418,890 |
1183 | 澳能建設 | 38,000 | 38,780 |
1193 | 華潤燃氣 | 124,200 | 3,418,200 |
1199 | 中遠海運港口 | 12,000 | 58,220 |
1208 | 五礦資源 | 328,000 | 768,400 |
1209 | 華潤萬象生活 | 95,400 | 3,664,710 |
1211 | 比亞迪股份 | 635,000 | 167,072,400 |
1238 | 寶龍地產 | 2,000 | 1,840 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 3,000 | 18,130 |
1258 | 中國有色礦業 | 124,000 | 463,650 |
1268 | 美東汽車 | 512,000 | 4,377,480 |
1288 | 農業銀行 | 1,804,000 | 5,522,610 |
1299 | 友邦保險 | 1,163,000 | 93,179,040 |
1302 | 先健科技 | 488,000 | 1,201,920 |
1308 | 海豐國際 | 426,000 | 5,943,700 |
1310 | 香港寬頻 | 375,500 | 1,725,215 |
1313 | 華潤水泥控股 | 224,000 | 742,400 |
1316 | 耐世特 | 30,000 | 114,110 |
1336 | 新華保險 | 35,500 | 730,200 |
1339 | 中國人民保險集團 | 1,265,000 | 3,796,850 |
1347 | 華虹半導體 | 609,000 | 15,615,350 |
1357 | 美圖公司 | 3,994,500 | 12,848,865 |
1359 | 中國信達 | 526,000 | 447,100 |
1361 | 361度 | 40,000 | 150,000 |
1368 | 特步國際 | 224,500 | 1,792,420 |
1375 | 中州證券 | 2,000 | 2,280 |
1378 | 中國宏橋 | 572,500 | 3,567,455 |
1381 | 粵豐環保 | 5,000 | 18,070 |
1382 | 互太紡織 | 3,000 | 5,960 |
1385 | 上海復旦 | 331,000 | 6,415,700 |
1398 | 工商銀行 | 6,486,000 | 27,059,990 |
1415 | 高偉電子 | 253,000 | 4,125,440 |
1448 | 福壽園 | 73,000 | 404,790 |
1456 | 國聯證券 | 500 | 1,845 |
1458 | 周黑鴨 | 132,000 | 417,205 |
1468 | 京基金融國際 | 280,000 | 494,800 |
1475 | 日清食品 | 1,000 | 6,680 |
1477 | 歐康維視生物-B | 76,500 | 632,045 |
1478 | 丘鈦科技 | 57,000 | 181,470 |
1513 | 麗珠醫藥 | 4,900 | 136,995 |
1515 | 華潤醫療 | 65,500 | 431,375 |
1521 | 方達控股 | 16,000 | 34,500 |
1528 | 紅星美凱龍 | 1,000 | 2,886 |
1530 | 三生製藥 | 624,500 | 4,665,595 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 886,000 | 15,541,680 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 46,000 | 308,174 |
1563 | 友聯國際教育租賃 | 143,000 | 691,420 |
1579 | 頤海國際 | 50,000 | 868,660 |
1585 | 雅迪控股 | 30,000 | 525,440 |
1610 | 中糧家佳康 | 986,000 | 1,828,840 |
1618 | 中國中冶 | 326,000 | 642,580 |
1658 | 郵儲銀行 | 2,008,000 | 9,907,480 |
1666 | 同仁堂科技 | 80,000 | 587,610 |
1668 | 華南城 | 120,000 | 57,430 |
1672 | 歌禮製藥-B | 57,000 | 108,710 |
1675 | 亞信科技 | 49,200 | 539,328 |
1681 | 康臣葯業 | 5,000 | 25,590 |
1686 | 新意網集團 | 13,000 | 57,100 |
1691 | JS環球生活 | 4,220,500 | 33,733,965 |
1696 | 復銳醫療科技 | 1,600 | 15,116 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 100 | 2,970 |
1725 | 香港航天科技 | 40,600 | 383,230 |
1733 | 易大宗 | 20,000 | 20,400 |
1735 | 中環新能源 | 1,000 | 17,960 |
1755 | 新城悅服務 | 25,000 | 101,880 |
1760 | 英恒科技 | 46,000 | 216,660 |
1765 | 希望教育 | 360,000 | 208,200 |
1766 | 中國中車 | 530,000 | 2,327,360 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 105,600 | 5,627,340 |
1773 | 天立國際控股 | 98,000 | 205,390 |
1776 | 廣發証券 | 82,200 | 893,928 |
1787 | 山東黃金 | 15,750 | 237,300 |
1789 | 愛康醫療 | 164,000 | 1,029,540 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇