富邦保5月營收39.43億元年減2.59% 1—5月達206.58億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2023年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 3,943,057 | 20,658,410 |
| 去年同期 | 4,048,034 | 22,336,089 |
| 增減金額 | -104,977 | -1,677,679 |
| 增減(%) | -2.59 | -7.51 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2023年 5月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
| 本年度 | 3,943,057 | 20,658,410 |
| 去年同期 | 4,048,034 | 22,336,089 |
| 增減金額 | -104,977 | -1,677,679 |
| 增減(%) | -2.59 | -7.51 |
上一篇
下一篇