吉元4月營收0.33億元年減2.26% 1—4月達1.33億元
鉅亨網新聞中心 2023-05-08 18:42
吉元(8309)2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 33,040 | 132,828 |
去年同期 | 33,803 | 135,982 |
增減金額 | -763 | -3,154 |
增減(%) | -2.26 | -2.32 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-05-08 18:42
吉元(8309)2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 33,040 | 132,828 |
去年同期 | 33,803 | 135,982 |
增減金額 | -763 | -3,154 |
增減(%) | -2.26 | -2.32 |
上一篇
下一篇