《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2023-03-27 15:05
H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 3.99 | 11.51 | 231.2% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1.91 | 3.80 | 128.4% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 81.80 | 110.81 | 55.5% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 7.48 | 8.39 | 28.8% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3.09 | 13.95 | 418.3% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 9.58 | 24.99 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1.77 | 2.86 | 85.5% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1.40 | 3.34 | 173.9% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2.46 | 2.91 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 12.78 | 19.43 | 74.6% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 4.54 | 5.35 | 35.3% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 5.00 | 7.15 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1.39 | 2.27 | 87.5% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 6.95 | 8.64 | 42.7% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 3.99 | 10.93 | 214.5% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 7.62 | 13.30 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 2.66 | 4.41 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0.88 | 1.97 | 157.0% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2.62 | 4.13 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 3.07 | 5.20 | 94.5% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 6.34 | 25.33 | 358.7% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 4.01 | 6.35 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 6.91 | 10.37 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 23.95 | 34.29 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 6.09 | 11.50 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 4.26 | 5.58 | 50.4% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 23.15 | 30.74 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 11.26 | 16.47 | 67.9% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2.53 | 6.04 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 4.16 | 8.56 | 136.2% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 27.00 | 28.22 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 8.88 | 17.64 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 12.34 | 19.10 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 5.01 | 5.94 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 62.30 | 87.95 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3.43 | 9.57 | 220.3% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 17.70 | 49.50 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1.38 | 3.00 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 7.60 | 8.47 | 28.0% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3.84 | 5.41 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0.60 | 2.08 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0.82 | 1.59 | 122.6% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 5.46 | 7.52 | 58.1% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1.51 | 8.39 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 3.12 | 6.30 | 131.8% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3.13 | 5.67 | 108.0% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 12.94 | 19.47 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 24.30 | 27.68 |
凱盛新能 | (01108╱滬600876) | 8.13 | 21.18 |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 8.31 | 13.89 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 4.10 | 6.17 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 25.40 | 34.49 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 5.56 | 9.20 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 209.20 | 243.65 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2.86 | 3.05 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2.63 | 7.14 | 211.7% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 18.26 | 29.36 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2.59 | 5.19 | 130.1% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 3.31 | 10.24 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1.16 | 3.81 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 29.70 | 67.26 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 4.20 | 4.46 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 3.86 | 11.06 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 26.50 | 34.98 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 3.58 | 5.48 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1.96 | 3.74 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1.21 | 3.08 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 4.80 | 4.61 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 4.10 | 5.97 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 48.85 | 67.74 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 11.14 | 15.71 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 15.76 | 21.79 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 4.63 | 11.06 | 174.3% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2.44 | 5.21 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1.89 | 2.88 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 6.01 | 10.17 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 19.40 | 31.18 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 29.15 | 50.00 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 193.20 | 184.75 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 5.89 | 8.18 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 9.08 | 11.30 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 4.23 | 7.24 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2.67 | 3.43 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1.06 | 2.50 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 2.69 | 2.85 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 5.34 | 7.38 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1.84 | 5.23 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 22.30 | 32.30 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 12.64 | 15.47 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 6.85 | 11.27 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6.36 | 19.10 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 4.90 | 11.06 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 51.35 | 45.99 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 9.19 | 27.08 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 11.92 | 11.90 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 85.15 | 82.03 |
億華通 | (02402╱滬688339) | 60.85 | 88.30 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 3.88 | 5.46 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 20.40 | 25.55 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 14.78 | 20.08 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 9.49 | 14.46 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 13.00 | 34.41 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 1.96 | 4.46 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1.07 | 2.53 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0.72 | 1.62 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 7.85 | 14.53 | 112.5% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 12.72 | 11.99 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4.86 | 5.09 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 85.25 | 110.36 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1.15 | 2.88 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 34.00 | 34.51 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2.75 | 3.61 | 50.7% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 1.92 | 16.30 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 41.85 | 59.27 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 2.57 | 3.30 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 36.05 | 50.64 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 15.40 | 39.71 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 4.14 | 9.86 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 39.55 | 34.21 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2.96 | 5.62 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 2.99 | 3.36 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 4.60 | 5.92 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 0.98 | 2.43 | 184.7% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 16.78 | 20.40 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 7.73 | 26.54 | 294.2% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 7.68 | 13.96 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 31.80 | 55.44 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 133.70 | 134.19 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 5.33 | 15.28 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 48.05 | 121.59 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1.11 | 2.33 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3.93 | 6.11 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 8.82 | 15.90 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 23.15 | 28.54 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 25.40 | 23.36 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1.52 | 4.21 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2.41 | 3.02 | 43.9% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 99.15 | 140.80 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 42.05 | 93.72 | 155.9% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 4.88 | 8.83 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 21.15 | 32.66 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 16.68 | 41.50 | 185.6% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4.08 | 10.48 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 8.84 | 12.60 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 53.35 | 76.38 |
諾誠健華 | (09969╱滬688428) | 8.57 | 11.42 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 5.60 | 13.99 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 47.80 | 64.97 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇