南桃園10月營收1.35億元年減4.58% 1—10月達13.50億元
鉅亨網新聞中心 2022-11-08 17:42
南桃園(8971)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 135,042 | 1,349,870 |
去年同期 | 141,528 | 1,401,188 |
增減金額 | -6,486 | -51,318 |
增減(%) | -4.58 | -3.66 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-11-08 17:42
南桃園(8971)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 135,042 | 1,349,870 |
去年同期 | 141,528 | 1,401,188 |
增減金額 | -6,486 | -51,318 |
增減(%) | -4.58 | -3.66 |
上一篇
下一篇