長春樹脂8月營收112.69億元年減30.29% 1—8月達1101.51億元
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2022年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 11,268,971 | 110,150,952 |
| 去年同期 | 16,165,098 | 117,330,399 |
| 增減金額 | -4,896,127 | -7,179,447 |
| 增減(%) | -30.29 | -6.12 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2022年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 11,268,971 | 110,150,952 |
| 去年同期 | 16,165,098 | 117,330,399 |
| 增減金額 | -4,896,127 | -7,179,447 |
| 增減(%) | -30.29 | -6.12 |
上一篇
下一篇