menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2019-06-18 08:03


台北.06月17日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         14.90   13.30   14.36   16.80   16.00   16.34
陽信商業公          9.90    9.20    9.76   10.80   10.30   10.67
勝華科技公          0.40    0.20    0.33    1.40    1.30    1.37
華泰商業公          4.50    4.00    4.32    5.80    5.40    5.57
南山人壽公         15.70   15.50   15.58   17.80   17.00   17.42
太平洋電公         15.00   14.00   14.73   17.00   16.30   16.43
國璽幹細公         31.60   29.50   30.92   36.00   35.50   35.53
采鈺科技未         28.60   27.60   28.19   33.50   31.00   31.80
力智電子公         43.00   41.30   41.89   58.60   53.00   54.69
三信商銀公         10.50    9.80   10.01   12.00   11.50   11.67
馬上發國未          2.30    1.70    2.00   10.10   10.10   10.10
台灣電力公          4.30    3.70    3.93    9.50    8.30    9.06
視陽光學未         91.00   88.00   89.00  105.00  101.00  101.33
信東生技公         33.00   31.50   32.40   41.60   38.50   39.76
台塑網科未         45.50   41.40   43.61   54.00   54.00   54.00
台塑生醫未         30.10   28.50   29.23   40.60   40.60   40.60
富田電機未        129.00  123.00  126.50  145.00  139.00  142.79
永達保險未         74.80   72.00   73.80   85.00   81.00   82.80
國票綜合公          4.00    4.00    4.00    8.30    8.30    8.30
英穩達科未          議價    議價    議價    7.50    7.50    7.50
台中精機未         10.60    9.00    9.96   15.40   15.00   15.23
潤雅生技未         19.60   17.00   18.19   27.00   25.50   26.10
勝創科技未         19.60   18.50   18.97   32.00   23.50   28.07
台灣龍盟未         11.50   10.00   11.00   18.00   16.80   17.60
賽亞基因未          議價    議價    議價   11.00   10.00   10.28
台灣糖業公         26.60   25.60   25.95   45.70   41.00   42.57
生控基因公          1.50    1.50    1.50    9.50    9.50    9.50
新竹物流公         44.00   32.50   36.24    議價    議價    議價
旭晶能源未          議價    議價    議價    5.00    5.00    5.00
光宇材料未         10.50   10.00   10.25   18.00   15.00   16.50
新應材未           29.00   28.50   28.75   40.00   36.00   38.00
板信商業公          5.00    5.00    5.00    7.00    6.80    6.87
台灣特品未         20.00   20.00   20.00   24.50   24.00   24.30
華景電通未         37.00   33.00   35.00   47.00   47.00   47.00
光陽工業未         45.30   45.00   45.17   58.60   51.00   54.80
台灣之星公          議價    議價    議價   12.50   12.00   12.32
佳勝科技未         44.40   39.00   40.03    議價    議價    議價
必翔電能未          議價    議價    議價    8.50    8.50    8.50
映智科技公          議價    議價    議價   26.00   21.00   23.71
南美特科未         20.00   20.00   20.00   33.00   28.00   30.50
能元科技未         23.80   23.50   23.65   30.00   29.00   29.40
太平洋崇未          8.00    8.00    8.00   15.50   15.50   15.50
萬通票券公          9.80    9.80    9.80   11.50   11.50   11.50
慶云事業未         31.50   29.50   30.29   38.00   38.00   38.00
科學城物公         14.00   14.00   14.00   25.50   25.50   25.50
澤米科技未         24.50   24.00   24.25   30.00   30.00   30.00
立榮航空公          5.70    4.80    5.25   18.30   17.30   17.80
友嘉實業未         37.00   37.00   37.00   49.00   49.00   49.00
中信投資未         17.00   17.00   17.00   27.00   26.50   26.67
宣捷幹細公         15.00   15.00   15.00    議價    議價    議價
漢芝電子未         12.00   11.00   11.67   17.50   17.50   17.50
天明製藥公          議價    議價    議價   18.00   18.00   18.00
昱鐳光電未          議價    議價    議價   15.00   14.00   14.50
茂丞科技公         18.00   18.00   18.00   29.00   26.00   26.75
優陽材料未          5.00    5.00    5.00   12.00   12.00   12.00
茂德科技公          4.50    4.50    4.50    議價    議價    議價
中華海洋未         25.00   25.00   25.00   37.00   37.00   37.00
新德科技公          議價    議價    議價   14.50   14.50   14.50
原創生醫公          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
善德生化公          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
星歐光學未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
芯測科技未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
晶瑞光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長生電力未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
合眾紙業未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
蘭陽能源未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
格上汽車未          議價    議價    議價   55.60   55.60   55.60
華聯生物未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
民間全民未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
環宇真空未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
立景光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宣捷細胞未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
環華證券公          2.50    2.50    2.50    議價    議價    議價
致嘉科技未          議價    議價    議價   11.00   10.00   10.50
民間投資未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
名佳利金未          議價    議價    議價   12.50   12.50   12.50
漢威光電未          議價    議價    議價   10.20   10.20   10.20
聯穎光電未          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
大陽科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣集中未         66.20   66.20   66.20    議價    議價    議價
台灣麗偉未         14.00   14.00   14.00    議價    議價    議價
優頻科技公          議價    議價    議價   34.00   34.00   34.00
台灣圓益未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華儲未              議價    議價    議價    議價    議價    議價
達和航運未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
陞達科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長榮鋼鐵未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
名超企業公         10.00   10.00   10.00    議價    議價    議價
大東樹脂公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
品達科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
科冠能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
京華超音未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
高都汽車公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台元紡織未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
欣湖天然公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中部汽車公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
瑞寶基因公          1.00    1.00    1.00    議價    議價    議價
台全電機公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
聯華氣體未          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty