menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2019-03-06 08:32


台北‧03月05日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
1101B  台泥乙特              2026      2045      99.07  
1440   南紡                   883      1107      79.77  
2838   聯邦銀                2676      3367      79.48  
9105   泰金寶-DR             1152      1473      78.21  
5876   上海商銀             11039     14282      77.29  
2441   超豐                   962      1248      77.08  
006207 FH滬深                 945      1259      75.06  
0050   元大台灣50            6925      9400      73.67  
9904   寶成                  3875      5564      69.64  
1102   亞泥                  2474      3602      68.68  
2845   遠東銀                 814      1187      68.58  
6239   力成                  1713      2498      68.57  
2885   元大金               24426     35858      68.12  
2002   中鋼                 11995     17637      68.01  
6505   台塑化                 956      1421      67.28  
9921   巨大                   666      1001      66.53  
4414   如興                   916      1381      66.33  
2395   研華                  1501      2271      66.09  
4904   遠傳                  1667      2541      65.60  
1301   台塑                  4460      6817      65.42  
2105   正新                   966      1511      63.93  
1305   華夏                   666      1050      63.43  
2618   長榮航                5823      9336      62.37  
1303   南亞                  3668      5908      62.09  
1714   和桐                   695      1125      61.78  
2360   致茂                   628      1030      60.97  
2881   富邦金                5804      9539      60.84  
1504   東元                  1546      2557      60.46  
3023   信邦                  1019      1704      59.80  
1477   聚陽                   984      1651      59.60  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
1101B  台泥乙特             -2032      2045     -99.36  
0050   元大台灣50           -7437      9400     -79.12  
9105   泰金寶-DR            -1162      1473     -78.89  
2441   超豐                  -973      1248     -77.96  
6239   力成                 -1892      2498     -75.74  
5876   上海商銀            -10526     14282     -73.70  
1440   南紡                  -805      1107     -72.72  
006206 元大上證50           -3031      4182     -72.48  
2867   三商壽               -2126      3008     -70.68  
4904   遠傳                 -1779      2541     -70.01  
1303   南亞                 -4131      5908     -69.92  
2883   開發金              -13831     19901     -69.50  
1434   福懋                 -1283      1885     -68.06  
2912   統一超               -2340      3458     -67.67  
00739  元大MSCI A股         -3678      5453     -67.45  
4414   如興                  -925      1381     -66.98  
9921   巨大                  -663      1001     -66.23  
1710   東聯                 -2532      3860     -65.60  
2838   聯邦銀               -2200      3367     -65.34  
1319   東陽                  -965      1480     -65.20  
2801   彰銀                 -3749      5807     -64.56  
2885   元大金              -23094     35858     -64.40  
3036   文曄                  -857      1337     -64.10  
1504   東元                 -1638      2557     -64.06  
2002   中鋼                -11253     17637     -63.80  
0061   元大寶滬深           -2504      3942     -63.52  
2886   兆豐金              -15518     24575     -63.15  
1536   和大                 -1106      1760     -62.84  
1301   台塑                 -4282      6817     -62.81  
2324   仁寶                 -5352      8563     -62.50  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00632R 元大台灣50反1          24053     42902        56.06  
00655L 國泰中國A50正2          8772     30063        29.18  
00634R 富邦上証反1              773      3273        23.62  
00708L 元大S&P黃金正2           206      1213        16.98  
9958   世紀鋼                   204      1289        15.83  
2838   聯邦銀                   476      3367        14.14  
006207 FH滬深                   173      1259        13.74  
6505   台塑化                   195      1421        13.72  
6176   瑞儀                     626      5374        11.65  
2360   致茂                     116      1030        11.26  
2303   聯電                    2452     22505        10.90  
1201   味全                     138      1284        10.75  
00633L 富邦上証正2             6455     60500        10.67  
9904   寶成                     547      5564         9.83  
2409   友達                    3278     34545         9.49  
00643  群益深証中小            1963     20702         9.48  
00637L 元大滬深300正2         23570    249053         9.46  
2823   中壽                     367      3887         9.44  
2618   長榮航                   866      9336         9.28  
4943   康控-KY                  122      1355         9.00  
3576   聯合再生                 972     10893         8.92  
2345   智邦                     486      5556         8.75  
5388   中磊                     537      6321         8.50  
00677U 富邦VIX                 5607     72012         7.79  
6120   達運                     366      4764         7.68  
3545   敦泰                     232      3055         7.59  
2520   冠德                     130      1733         7.50  
1102   亞泥                     262      3602         7.27  
2352   佳世達                   183      2534         7.22  
2845   遠東銀                    85      1187         7.16  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
0056   元大高股息             -2865      5708       -50.19  
00631L 元大台灣50正2          -1271      2545       -49.94  
00672L 元大S&P原油正2         -7134     15735       -45.34  
006206 元大上證50             -1496      4182       -35.77  
00669R 國泰美國道瓊反1         -880      2567       -34.28  
00636  國泰中國A50            -3147     10445       -30.13  
0061   元大寶滬深              -997      3942       -25.29  
00739  元大MSCI A股           -1342      5453       -24.61  
006205 富邦上証               -1214      5314       -22.85  
1312   國喬                   -1088      5389       -20.19  
2809   京城銀                  -292      1510       -19.34  
1605   華新                   -4011     22529       -17.80  
3532   台勝科                  -395      2249       -17.56  
1710   東聯                    -638      3860       -16.53  
2883   開發金                 -3207     19901       -16.11  
2912   統一超                  -556      3458       -16.08  
2456   奇力新                  -481      3088       -15.58  
1434   福懋                    -270      1885       -14.32  
2408   南亞科                 -2935     21244       -13.82  
2889   國票金                  -322      2466       -13.06  
2888   新光金                 -4027     33159       -12.14  
2867   三商壽                  -364      3008       -12.10  
3189   景碩                    -144      1253       -11.49  
00639  富邦深100               -531      4622       -11.49  
2404   漢唐                    -121      1139       -10.62  
2347   聯強                    -235      2226       -10.56  
2887   台新金                  -707      6880       -10.28  
00664R 國泰臺灣加權反1         -161      1629        -9.88  
1101   台泥                    -821      8654        -9.49  
3034   聯詠                    -268      2845        -9.42  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#波段上揚股

#極短線強勢


Empty