menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表五1]台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2019-03-04 08:37


台北‧02月27日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            買  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                          張  數    張  數    張  數   均  價   均  價  
00636  國泰中國A50           8755     12396      3641    20.35    20.37  
00739  元大MSCI A股          7603      9270      1667    20.42    20.42  
00637L 元大滬深300正2        3674     51800     48126    15.46    15.38  
006207 FH滬深                3439      3781       342    22.85    22.85  
0056   元大高股息            3051      3055         4    25.99    25.95  
00672L 元大S&P原油正2        2336      3519      1183    16.11    16.20  
2880   華南金                1979      2000        21    18.80    18.85  
00701  國泰臺灣低波動30       883       970        87    21.24    21.27  
006205 富邦上証               767      3352      2585    31.17    31.17  
1312   國喬                   747       757        10    23.96    24.00  
006206 元大上證50             720      1431       711    31.79    31.69  
00743  國泰中國A150           717       904       187    21.33    21.36  
2601   益航                   702       723        21    12.67    12.10  
00642U 元大S&P石油            651       651         0    17.48     0.00  
6120   達運                   645       720        75    20.78    20.76  
0061   元大寶滬深             596       671        75    17.63    17.60  
2515   中工                   563       698       135     8.03     7.96  
00678  群益NBI生技            470       549        79    22.47    22.52  
2603   長榮                   432      1002       570    12.55    12.56  
3376   新日興                 428       651       223   101.22   102.74  
6282   康舒                   428       430         2    21.48    21.45  
2104   國際中橡               408       629       221    44.32    44.16  
00653L 富邦印度正2            352       352         0    27.93     0.00  
2618   長榮航                 345      2299      1954    15.45    15.36  
5388   中磊                   341       415        74    65.09    64.84  
3481   群創                   324       484       160    10.12    10.10  
2891B  中信金乙特             300       300         0    64.00     0.00  
3406   玉晶光                 219       571       352   308.65   302.65  
00737  國泰AI+Robo            205      1419      1214    21.09    21.09  
2323   中環                   200       200         0     6.76     0.00  
  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            賣  超    買  進    賣  出   買  進   賣  出  
                          張  數    張  數    張  數   均  價   均  價  
00632R 元大台灣50反1       -19497      8449     27946    12.39    12.38  
00677U 富邦VIX             -10522      1346     11868     6.21     6.20  
00633L 富邦上証正2          -5586     13954     19540    40.73    40.53  
5876   上海商銀             -3171         0      3171     0.00    46.99  
00634R 富邦上証反1          -2480        21      2501     6.72     6.74  
00638R 元大滬深300反1       -1892       416      2308    13.80    13.87  
2303   聯電                 -1629       292      1921    11.44    11.47  
4958   臻鼎-KY              -1562       600      2162    89.26    88.92  
6278   台表科               -1544       385      1929    51.00    50.64  
1605   華新                 -1256       254      1510    18.14    18.12  
2301   光寶科               -1222        50      1272    44.56    44.99  
00669R 國泰美國道瓊反1      -1146         0      1146     0.00    12.81  
2409   友達                  -961       233      1194    11.44    11.37  
4927   泰鼎-KY               -865        38       903    43.22    43.08  
2368   金像電                -809        43       852    13.96    13.82  
2313   華通                  -788       181       969    22.77    22.87  
2014   中鴻                  -785         4       789    12.03    12.01  
0050   元大台灣50            -748       507      1255    77.58    77.55  
2376   技嘉                  -676        57       733    48.27    47.96  
1102   亞泥                  -664       157       821    38.82    38.70  
2367   燿華                  -657       116       773    19.85    19.79  
3037   欣興                  -594       387       981    24.41    24.43  
3017   奇鋐                  -584       280       864    33.60    33.16  
1402   遠東新                -576       619      1195    30.57    30.50  
2356   英業達                -501         6       507    23.70    23.70  
2383   台光電                -493        50       543    95.04    95.08  
2458   義隆                  -468       250       718    88.15    87.03  
00671R 富邦NASDAQ反1         -448         0       448     0.00    13.76  
2330   台積電                -393       139       532   237.93   238.86  
8046   南電                  -370       170       540    38.33    38.35  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

#帶量跌破均線糾結

#營收創高股


Empty