menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2018-08-27 17:25


台北‧08月27日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00637L 元大滬深300正2       38164         0     14341     52505  
1605   華新                 23394         0      1203     24597  
00633L 富邦上証正2          10486         0      4543     15029  
2330   台積電                6402        44       732      7178  
2881   富邦金                7019         0       121      7140  
00655L 國泰中國A50正2        3758         0      2612      6370  
2409   友達                  8195         0     -1911      6284  
2323   中環                  5823         0       112      5935  
2408   南亞科                4215       121       794      5130  
2377   微星                  3995       517        83      4595  
00636  國泰中國A50           2263         0      2262      4525  
1402   遠東新                4980     -1116       627      4491  
1718   中纖                  1743         0      2626      4369  
1314   中石化                3189         0       912      4101  
2888   新光金                2850         0      1159      4009  
2356   英業達                4047         0      -193      3854  
1326   台化                  3306        82       460      3848  
2890   永豐金                3569         0       -76      3493  
1101   台泥                  2949       371        32      3352  
3481   群創                  3084         0        47      3131  
1434   福懋                  3045         0       -60      2985  
1216   統一                  2885         0        57      2942  
2448   晶電                  1714         0      1003      2717  
0050   元大台灣50            2872         0      -161      2711  
4927   泰鼎-KY               2412       518      -231      2699  
1409   新纖                  2719      -197        49      2571  
2883   開發金                1477         0      1082      2559  
00739  元大MSCI A股          1119         0      1433      2552  
2458   義隆                  2078         0       308      2386  
2801   彰銀                  2201         0         4      2205  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                         買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00677U 富邦VIX              -9942         0     -3412    -13354  
2303   聯電                   679     -5000        77     -4244  
2027   大成鋼               -1080     -2030      -543     -3653  
3231   緯創                 -3055         0      -213     -3268  
2317   鴻海                 -3253       -50       501     -2802  
2891   中信金               -2650         0       254     -2396  
2104   中橡                 -1044       200     -1508     -2352  
1303   南亞                   854         0     -3146     -2292  
00693U 華頓S&P黃豆              0         0     -2259     -2259  
6116   彩晶                 -2064         0       -56     -2120  
00737  國泰AI+Robo           -991         0      -809     -1800  
2823   中壽                 -1977         0       190     -1787  
3702   大聯大               -1627         0       -36     -1663  
2892   第一金                  75         0     -1675     -1600  
2886   兆豐金                  72         0     -1630     -1558  
2337   旺宏                 -3315         0      1768     -1547  
3037   欣興                 -1060         0      -405     -1465  
2454   聯發科               -1354       -14       -16     -1384  
00673R 元大S&P原油反1         -16         0     -1310     -1326  
2610   華航                 -1103         0         0     -1103  
2340   光磊                  -601      -100      -313     -1014  
2105   正新                  -987         0        15      -972  
4938   和碩                  -864         0       -69      -933  
2383   台光電               -1429       203       297      -929  
2915   潤泰全                -711      -214         8      -917  
2887   台新金                -990        96         0      -894  
1262   綠悅-KY               -797         0       -52      -849  
2885   元大金                -746         0        -2      -748  
00634R 富邦上証反1           -845         0       123      -722  
2834   臺企銀                -143         0      -545      -688  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

#法人看好股

#大戶買散戶拋


Empty