menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2018-07-27 16:30


台北‧07月27日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
0055   元大MSCI金融          4019      4081      98.48  
00676R 富邦臺灣加權反1       1559      2039      76.46  
2357   華碩                  1484      1990      74.57  
2856   元富證                1226      1652      74.21  
2886   兆豐金               13795     19236      71.71  
0061   元大寶滬深             971      1363      71.24  
00693U 華頓S&P黃豆           1354      1917      70.63  
2618   長榮航                2550      3625      70.34  
9105   泰金寶-DR              708      1013      69.89  
2006   東和鋼鐵               722      1061      68.05  
1434   福懋                  1075      1601      67.15  
3703   欣陸                   690      1038      66.47  
2903   遠百                   909      1372      66.25  
9904   寶成                  2964      4494      65.95  
3702   大聯大                2041      3158      64.63  
5521   工信                  1260      1966      64.09  
2606   裕民                  1810      2843      63.67  
1301   台塑                  5800      9127      63.55  
2885   元大金                8503     13456      63.19  
6505   台塑化                1020      1636      62.35  
2379   瑞昱                  1346      2163      62.23  
2801   彰銀                  2420      3895      62.13  
1216   統一                  6459     10443      61.85  
1712   興農                   755      1228      61.48  
6005   群益證                1715      2791      61.45  
4904   遠傳                  1152      1879      61.31  
9933   中鼎                   663      1085      61.11  
1303   南亞                  3007      4928      61.02  
1326   台化                  3573      5940      60.15  
1313   聯成                   800      1339      59.75  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2856   元富證               -1324      1652     -80.15  
00728  第一金工業30         -2209      2800     -78.89  
5521   工信                 -1545      1966     -78.59  
2886   兆豐金              -15021     19236     -78.09  
4904   遠傳                 -1457      1879     -77.54  
3703   欣陸                  -799      1038     -76.97  
2357   華碩                 -1509      1990     -75.83  
6505   台塑化               -1226      1636     -74.94  
9933   中鼎                  -805      1085     -74.19  
6005   群益證               -2057      2791     -73.70  
2606   裕民                 -2069      2843     -72.78  
2201   裕隆                 -1435      2019     -71.07  
1434   福懋                 -1123      1601     -70.14  
2324   仁寶                 -6346      9071     -69.96  
2412   中華電               -4386      6377     -68.78  
2912   統一超                -933      1372     -68.00  
2903   遠百                  -930      1372     -67.78  
0056   元大高股息           -8572     12810     -66.92  
1301   台塑                 -6059      9127     -66.39  
2006   東和鋼鐵              -703      1061     -66.26  
1216   統一                 -6895     10443     -66.03  
9105   泰金寶-DR             -663      1013     -65.45  
1402   遠東新               -8111     12440     -65.20  
00664R 國泰臺灣加權反1      -2377      3664     -64.87  
3702   大聯大               -2037      3158     -64.50  
2379   瑞昱                 -1393      2163     -64.40  
1303   南亞                 -3146      4928     -63.84  
2618   長榮航               -2304      3625     -63.56  
2885   元大金               -8549     13456     -63.53  
5525   順天                  -647      1019     -63.49  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0055   元大MSCI金融            3944      4081        96.64  
00676R 富邦臺灣加權反1         1412      2039        69.25  
00693U 華頓S&P黃豆             1110      1917        57.90  
00632R 元大台灣50反1          22416     51726        43.34  
0061   元大寶滬深               501      1363        36.76  
1312   國喬                     659      3133        21.03  
2014   中鴻                    1907      9770        19.52  
2542   興富發                   289      1570        18.41  
3023   信邦                     366      2214        16.53  
2409   友達                   20844    131835        15.81  
00677U 富邦VIX                 7173     48211        14.88  
00673R 元大S&P原油反1           166      1169        14.20  
1710   東聯                     285      2053        13.88  
1310   台苯                     221      1640        13.48  
6116   彩晶                     982      7778        12.63  
2841   台開                     372      2957        12.58  
6285   啟碁                     122      1011        12.07  
3711   日月光投控              1497     12424        12.05  
2105   正新                     809      6827        11.85  
2002   中鋼                    2973     25142        11.82  
00655L 國泰中國A50正2          1030      8749        11.77  
2520   冠德                     146      1289        11.33  
2374   佳能                     209      2087        10.01  
1305   華夏                     213      2132         9.99  
8110   華東                     847      8934         9.48  
3035   智原                     174      1845         9.43  
1536   和大                     120      1276         9.40  
2313   華通                    1697     18416         9.21  
2330   台積電                  2427     27130         8.95  
1326   台化                     526      5940         8.86  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00728  第一金工業30           -1480      2800       -52.86  
0056   元大高股息             -6667     12810       -52.05  
00664R 國泰臺灣加權反1         -861      3664       -23.50  
2324   仁寶                   -1782      9071       -19.65  
6443   元晶                    -417      2192       -19.02  
2201   裕隆                    -377      2019       -18.67  
2915   潤泰全                 -1650      9413       -17.53  
2880   華南金                 -1756     10446       -16.81  
2912   統一超                  -229      1372       -16.69  
2412   中華電                 -1046      6377       -16.40  
4904   遠傳                    -305      1879       -16.23  
00737  國泰AI+Robo             -229      1507       -15.20  
00739  元大MSCI A股            -362      2400       -15.08  
5264   鎧勝-KY                 -374      2564       -14.59  
5521   工信                    -285      1966       -14.50  
3189   景碩                    -460      3225       -14.26  
2888   新光金                 -2475     17368       -14.25  
00636  國泰中國A50             -519      3866       -13.42  
2605   新興                    -377      2869       -13.14  
9933   中鼎                    -142      1085       -13.09  
2889   國票金                  -750      5808       -12.91  
2881   富邦金                 -1069      8423       -12.69  
6505   台塑化                  -206      1636       -12.59  
3045   台灣大                  -209      1666       -12.55  
6005   群益證                  -342      2791       -12.25  
6112   聚碩                    -138      1139       -12.12  
2609   陽明                    -202      1775       -11.38  
2823   中壽                    -565      4999       -11.30  
3645   達邁                    -334      2992       -11.16  
1504   東元                    -252      2287       -11.02  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

#營收獲利增加

#動能均線獲利股


Empty