menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2018-06-07 07:57


台北.06月06日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         33.40   32.50   33.13   35.90   34.50   35.03
勝華科技公          0.60    0.40    0.50    1.30    1.30    1.30
陽信商業公          9.00    8.60    8.85    9.80    9.40    9.70
太平洋電公         10.60    9.50    9.88   12.90   12.10   12.38
力智電子未         84.00   80.00   83.17   91.00   88.00   89.17
南山人壽公         23.50   23.10   23.31   26.90   25.50   25.96
賽亞基因未          4.80    4.00    4.71    8.30    7.80    7.96
采鈺科技未         29.70   28.00   29.24   34.00   32.40   33.25
三信商銀公         10.70   10.00   10.37   14.40   13.80   13.97
華泰商業公          4.30    4.10    4.23    6.20    6.20    6.20
能元科技未         34.00   32.00   33.13   45.00   42.00   43.50
必翔電能未          2.50    2.50    2.50    議價    議價    議價
國璽幹細未         16.20   15.70   16.08   25.00   20.40   22.98
視陽光學未         56.50   54.00   55.11   61.70   60.00   60.73
台塑生醫未         27.60   27.00   27.48   35.00   33.00   34.06
台中精機未         13.50   12.50   12.75   18.00   16.00   16.58
台灣電力公          4.30    4.10    4.20   11.30    9.90   10.54
永達保險未         95.00   90.00   93.10  111.00  106.00  108.14
致嘉科技未          7.70    7.70    7.70   14.30   13.30   13.61
太平洋崇未          7.00    7.00    7.00   11.00   10.50   10.88
富田電機未        225.00  221.00  221.90  244.00  244.00  244.00
台灣龍盟未          8.90    6.00    7.45   18.00   18.00   18.00
旭暉應用未         30.00   27.50   29.24   39.00   37.50   38.50
澤米科技未         23.00   19.00   21.67   31.00   29.00   29.67
慶云事業未         30.50   22.00   26.79   38.50   36.50   37.70
大銀微系未        103.50  100.00  102.07  118.00  115.50  117.25
康全電訊公         39.30   34.50   36.33    議價    議價    議價
勝創科技未         23.50   21.50   22.42   35.50   32.00   33.17
中信投資未         16.70   16.00   16.50   26.40   26.40   26.40
華聯生物未          6.00    6.00    6.00   12.00   11.00   11.38
至鴻科技未         17.00   17.00   17.00   25.00   25.00   25.00
友嘉實業未         32.50   28.00   29.50   41.00   40.00   40.33
善德生化公         14.60   14.60   14.60   34.00   32.00   32.67
中華海洋未         36.40   36.00   36.20   45.00   44.50   44.67
南美特科未         23.50   23.50   23.50   31.00   31.00   31.00
漢芝電子未          議價    議價    議價   19.00   18.00   18.20
光陽工業未         49.30   48.50   48.90    議價    議價    議價
台灣糖業公         35.50   34.50   35.14   45.70   45.70   45.70
昱鐳光電未         18.00   18.00   18.00   27.50   27.40   27.48
金豐機器公          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
耐特科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
群邁通訊未          5.00    5.00    5.00   21.00   21.00   21.00
華景電通未         57.00   54.00   55.00   65.00   63.00   63.67
台灣之星公          議價    議價    議價   14.00   13.30   13.77
佳勝科技未         59.30   59.30   59.30    議價    議價    議價
惠特科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
光宇材料未          議價    議價    議價   37.00   37.00   37.00
潤雅生技未          議價    議價    議價   35.50   35.50   35.50
科學城物公         15.70   15.70   15.70   33.50   32.50   33.00
蘭陽能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新應材未            議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣集中未         67.00   61.00   63.80    議價    議價    議價
優陽材料未          議價    議價    議價   22.00   21.00   21.50
信東生技公         25.00   25.00   25.00   34.00   32.50   33.00
新竹物流公         32.00   31.00   31.33   40.00   40.00   40.00
合眾紙業未          2.30    0.80    1.76    議價    議價    議價
台塑網科未         48.00   48.00   48.00    議價    議價    議價
茂丞科技公          議價    議價    議價   43.00   40.00   41.00
星友科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台通科技未         70.00   67.00   68.00    議價    議價    議價
天明製藥公          議價    議價    議價   31.50   30.00   30.50
願景國際公          議價    議價    議價   11.00   11.00   11.00
映智科技公          議價    議價    議價   38.00   38.00   38.00
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣麗偉未         12.00   11.00   11.52    議價    議價    議價
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
京華堂實公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
膠原科技公          議價    議價    議價   28.00   13.00   20.50
宣捷生物未          議價    議價    議價   27.00   27.00   27.00
台北金融公         19.60   19.00   19.20    議價    議價    議價
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   51.00
長生電力未         40.00   39.40   39.64    議價    議價    議價
晶訊科技公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
宣捷幹細公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
光弘生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長利科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
昇佳電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新德科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣製罐未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
東森電視未        100.00  100.00  100.00    議價    議價    議價
晶瑞光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
陞達科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
洹藝科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
冠德光電公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
台亞衛星公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
麥寮汽電公         30.00   30.00   30.00    議價    議價    議價
睿明科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華矽半導公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
弘勝光電公          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
銀燦科技未          議價    議價    議價   10.00   10.00   10.00
立榮航空公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
康寧生醫未          議價    議價    議價   40.00   40.00   40.00
欣桃天然公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大東樹脂公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
六和機械未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
慶鴻機電公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
證交所未           60.00   60.00   60.00    議價    議價    議價
台灣期貨未         69.20   69.20   69.20    議價    議價    議價
仰德儀器未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty