menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2018-03-19 16:32

台北‧03月19日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
4904   遠傳                  1941      2212      87.75  
9934   成霖                  1262      1735      72.74  
006206 元大上證50            1244      1719      72.37  
2347   聯強                  4872      6930      70.30  
1102   亞泥                  1088      1574      69.12  
1701   中化                   746      1080      69.07  
2809   京城銀                 753      1092      68.96  
1301   台塑                  1843      2731      67.48  
0061   元大寶滬深            1200      1789      67.08  
2845   遠東銀                1024      1539      66.54  
2475   華映                  3000      4510      66.52  
2308   台達電                4343      6657      65.24  
1303   南亞                  2947      4538      64.94  
2311   日月光                5623      8744      64.31  
9933   中鼎                   848      1328      63.86  
2109   華豐                   716      1137      62.97  
3036   文曄                   774      1245      62.17  
2412   中華電                4902      8103      60.50  
6239   力成                   766      1272      60.22  
2105   正新                  1985      3306      60.04  
3702   大聯大                1736      2896      59.94  
2891   中信金               14550     24669      58.98  
2867   三商壽                1125      1908      58.96  
00643  群益深証中小          2048      3478      58.88  
2301   光寶科                2396      4078      58.75  
1402   遠東新                3790      6502      58.29  
1103   嘉泥                   890      1537      57.91  
1229   聯華                   753      1302      57.83  
2892   第一金                6732     11658      57.75  
2356   英業達                1955      3391      57.65  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00713  元大台灣高息低波     -3312      3321     -99.73  
2308   台達電               -5822      6657     -87.46  
9934   成霖                 -1377      1735     -79.37  
00683L 元大美元指數正2      -1633      2106     -77.54  
4904   遠傳                 -1707      2212     -77.17  
1447   力鵬                  -781      1021     -76.49  
2105   正新                 -2392      3306     -72.35  
9933   中鼎                  -953      1328     -71.76  
2610   華航                 -6602      9316     -70.87  
2845   遠東銀               -1063      1539     -69.07  
1102   亞泥                 -1080      1574     -68.61  
2867   三商壽               -1309      1908     -68.61  
1229   聯華                  -892      1302     -68.51  
00642U 元大S&P石油           -928      1356     -68.44  
1103   嘉泥                 -1044      1537     -67.92  
1402   遠東新               -4414      6502     -67.89  
3702   大聯大               -1919      2896     -66.26  
2882   國泰金               -5453      8386     -65.03  
3494   誠研                  -851      1311     -64.91  
2475   華映                 -2927      4510     -64.90  
4938   和碩                 -5357      8262     -64.84  
1701   中化                  -700      1080     -64.81  
1301   台塑                 -1759      2731     -64.41  
2881   富邦金               -4795      7510     -63.85  
3706   神達                 -1084      1702     -63.69  
2834   臺企銀               -7362     11567     -63.65  
1337   再生-KY               -800      1263     -63.34  
1101   台泥                 -1253      1980     -63.28  
3045   台灣大               -5251      8301     -63.26  
2311   日月光               -5488      8744     -62.76  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00653L 富邦印度正2              588      1099        53.50  
00636  國泰中國A50             2460      4679        52.58  
0061   元大寶滬深               778      1789        43.49  
006206 元大上證50               743      1719        43.22  
00643  群益深証中小            1290      3478        37.09  
00640L 富邦日本正2              587      1688        34.77  
00664R 國泰臺灣加權反1          368      1167        31.53  
00655L 國泰中國A50正2          3336     12607        26.46  
00676R 富邦臺灣加權反1          809      3251        24.88  
00673R 元大S&P原油反1           476      2441        19.50  
2382   廣達                     539      2965        18.18  
00677U 富邦VIX                 4677     28814        16.23  
00637L 元大滬深300正2         12571     77624        16.19  
2887   台新金                  3186     21624        14.73  
1605   華新                    1873     12853        14.57  
3014   聯陽                     199      1433        13.89  
3005   神基                     265      1950        13.59  
5871   中租-KY                 1681     12449        13.50  
2421   建準                     190      1448        13.12  
00633L 富邦上証正2             3278     25358        12.93  
2349   錸德                     552      4550        12.13  
2347   聯強                     822      6930        11.86  
00632R 元大台灣50反1           3661     31085        11.78  
4904   遠傳                     234      2212        10.58  
2880   華南金                   739      7222        10.23  
1210   大成                     184      1807        10.18  
2609   陽明                     483      4758        10.15  
2356   英業達                   339      3391        10.00  
2425   承啟                     360      3699         9.73  
9904   寶成                     547      5668         9.65  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00713  元大台灣高息低波       -3298      3321       -99.31  
0056   元大高股息              -559      1226       -45.60  
00642U 元大S&P石油             -527      1356       -38.86  
00683L 元大美元指數正2         -809      2106       -38.41  
3494   誠研                    -412      1311       -31.43  
006207 FH滬深                  -421      1364       -30.87  
00672L 元大S&P原油正2         -3000     11252       -26.66  
00634R 富邦上証反1             -330      1412       -23.37  
1337   再生-KY                 -294      1263       -23.28  
2308   台達電                 -1479      6657       -22.22  
00639  富邦深100               -756      3755       -20.13  
1447   力鵬                    -205      1021       -20.08  
2610   華航                   -1857      9316       -19.93  
006205 富邦上証                -871      4466       -19.50  
1905   華紙                    -210      1151       -18.25  
2834   臺企銀                 -1909     11567       -16.50  
4108   懷特                    -261      1604       -16.27  
3706   神達                    -274      1702       -16.10  
9938   百和                    -665      4614       -14.41  
1504   東元                   -2475     17627       -14.04  
2606   裕民                    -343      2453       -13.98  
4915   致伸                    -314      2247       -13.97  
6139   亞翔                    -175      1286       -13.61  
2207   和泰車                  -187      1401       -13.35  
2439   美律                    -474      3815       -12.42  
5880   合庫金                  -620      5029       -12.33  
2105   正新                    -407      3306       -12.31  
3376   新日興                  -310      2659       -11.66  
2855   統一證                  -118      1013       -11.65  
2881   富邦金                  -874      7510       -11.64  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  





Empty