menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨台北資料中心 2016-09-23 08:28


台北‧09月22日 交易日  
  
代碼  股票名稱   成交金額    成交量   收盤價     漲跌  
8299  群聯           8.95      3683   241.50     4.00  
3552  同致           7.70      1616   480.00    14.00  
6510  精測           6.49       554  1155.00   -35.00  
3293  鈊象           6.24      3375   187.00    -3.00  
3081  聯亞           4.53      1325   340.00     1.50  
3260  威剛           4.10      8881    46.80     1.70  
6147  頎邦           4.09      8722    46.90     0.15  
3691  碩禾           3.92      1053   377.00    11.50  
3324  雙鴻           3.55      3376   105.50     3.00  
8069  元太           3.53     15145    23.05    -0.15  
6446  藥華藥         3.18      1652   192.00     0.50  
6238  勝麗           2.79      1736   156.50   -17.00  
4162  智擎           2.72      1139   237.50    -5.00  
4105  東洋           2.53      2140   117.50    -3.50  
8076  伍豐           2.51      3393    74.20     1.40  
3078  僑威           2.38      7261    32.70     0.10  
5347  世界           2.29      3818    60.00     0.30  
8050  廣積           2.27      3058    73.40     0.00  
1565  精華           2.20       284   767.00     0.00  
3662  樂陞           2.18      5446    39.80    -1.25  
3479  安勤           2.14      2861    75.40     1.40  
6220  岳豐           2.08      7547    27.65     0.65  
6462  神盾           2.08       863   241.00    11.00  
5349  先豐           1.96      5307    37.30     1.25  
8042  金山電         1.90      3531    54.00     1.40  
6244  茂迪           1.87      6006    31.25     0.80  
9951  皇田           1.84       844   220.00     8.00  
3526  凡甲           1.83      2177    83.50    -1.70  
3658  漢微科         1.74       127  1370.00    10.00  
3221  台嘉碩         1.63      5526    29.75     2.70  

文章標籤


Empty