menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網台北資料中心 2010-09-17 08:10



台北.09月16日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌
8069 元太     20.26   33352  59.70  -1.20
5483 中美晶    18.34   18241  99.60   7.40
3628 盈正      6.56   1238  523.00  39.00
3452 益通      5.76   14111  41.80   0.40
8096 擎亞      5.64   11730  47.00   1.00
5346 力晶      5.59   65739   8.37  -0.43
6244 茂迪      5.27   4236  123.50  -7.50
6121 新普      4.87   2796  174.50   2.50
4105 東洋      4.62   3356  139.00   8.50
4107 邦特      4.45   9016  48.80   1.80
6147 頎邦      3.48   7920  43.00  -2.05
5326 漢磊      3.21   16418  19.85   1.00
3290 東浦      3.13   14008  22.00   0.20
6261 久元      3.09   3734  84.00   2.20
5356 協益      3.06   7091  42.70   0.05
3630 新鉅科     2.72   1958  137.00  -6.50
3556 禾瑞亞     2.67   2632  101.00  -5.00
4707 磐亞      2.65   14120  18.60   0.20
6104 創惟      2.60   4206  61.00  -2.70
3546 宇峻      2.48    876  280.00   1.50
6233 旺玖      2.41   4727  51.00  -0.70
8240 華宏      2.41   3303  72.50   0.90
6182 合晶      2.24   4561  48.70  -2.70
5530 大漢      2.17   3266  66.30  -1.00
4128 中天      2.09   3842  53.80   0.10
8299 群聯      1.91   1284  147.50  -3.00
8044 網家      1.80   1057  170.50   1.50
1752 南光      1.79   5219  34.45   2.25
8121 越峰      1.78   2004  88.50  -3.10
4722 國精化     1.70   7848  22.00   1.40

文章標籤


Empty