[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心
台北.02月01日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01001T富邦R1 11.14 10.91 11.12 11.17 11.02
04459群益CZ 0.34 0.19 0.65 0.63 1.07
04473凱基FM 0.63 0.33 0.57 1.08 1.39
04496P台証20 0.05 0.03 0.08 0.12 0.20
04513永豐J8 0.57 0.57 0.76 0.58 0.54
04671大華F2 1.94 1.62 2.23 1.85 0.00
04689富邦34 2.08 1.62 2.05 1.67 0.00
04731永豐L7 3.24 3.25 2.97 2.33 0.00
04740元大HM 2.30 1.90 2.94 3.37 0.00
04821永豐N1 1.01 0.97 1.15 1.02 0.00
04901元大JF 0.84 0.75 1.08 1.50 0.00
04930永豐AF 1.87 1.52 1.82 1.83 0.00
05022P元大KD 1.58 1.53 1.25 2.51 0.00
05182元大LB 1.60 1.42 1.79 1.61 0.00
05191凱基HS 0.53 0.51 0.73 0.74 0.00
05202永豐BW 0.28 0.20 0.36 0.32 0.00
05289台証58 0.46 0.43 0.54 0.56 0.00
05291富邦60 1.18 1.04 1.27 1.09 0.00
05340台証60 0.45 0.36 0.58 0.51 0.00
05381永昌GN 1.39 1.11 1.37 1.21 0.00
05382永昌GP 2.90 2.83 3.19 2.43 0.00
05388大華N2 0.62 0.50 0.68 0.58 0.00
05586群益GN 0.28 0.17 0.45 0.80 0.00
05601永豐EF 1.98 1.51 2.16 1.47 0.00
05625P統一20 0.32 0.33 0.26 0.41 0.00
05695台証89 1.20 1.01 1.07 0.95 0.00
05728元大NU 4.18 3.42 4.17 3.67 0.00
05799永昌HB 0.26 0.22 0.42 0.67 0.00
05832康和AU 1.82 1.50 1.62 1.40 0.00
05876寶來HD 2.45 2.28 2.66 1.91 0.00
05959P凱基KU 2.52 2.40 2.03 3.12 0.00
06046P日盛FX 0.88 0.72 0.89 1.28 0.00
06063元富CC 1.25 1.09 1.39 1.21 0.00
06430國泰DD 0.60 0.56 0.78 0.00 0.00
06501P元富CY 0.14 0.11 0.09 0.00 0.00
06516群益JM 1.86 1.68 2.22 0.00 0.00
06542寶來KS 1.90 1.68 1.99 0.00 0.00
06621國泰DJ 0.35 0.30 0.41 0.00 0.00
06639P台証D1 0.72 0.73 0.68 0.00 0.00
06763元大2N 0.49 0.44 0.59 0.00 0.00
06870永豐KV 0.54 0.53 0.74 0.00 0.00
06896統一E4 1.08 1.08 1.24 0.00 0.00
06987永豐LM 1.11 1.00 1.28 0.00 0.00
07149永豐MK 0.69 0.61 0.76 0.00 0.00
07172富邦F7 0.98 0.88 1.15 0.00 0.00
07229永豐NS 0.26 0.26 0.31 0.00 0.00
07257P元富GK 0.68 0.66 0.63 0.00 0.00
07389永豐33 1.00 0.88 0.00 0.00 0.00
07665群益MS 1.07 0.91 0.00 0.00 0.00
07923統一M8 1.27 1.14 0.00 0.00 0.00
07928P凱基62 1.01 0.97 0.00 0.00 0.00
07955兆豐98 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00
07992元大9C 1.67 1.54 0.00 0.00 0.00
08289P台証A8 0.42 0.39 0.62 0.00 0.00
08376P統一L7 2.81 2.61 0.00 0.00 0.00
1301 台塑 67.30 66.04 68.47 66.69 65.23
1463 強盛 10.10 9.44 10.75 9.43 7.54
1618 合機 20.35 20.39 22.10 22.24 21.96
1724 台硝 12.05 11.58 12.44 11.65 11.03
1802 台玻 27.75 26.52 28.09 26.63 25.50
1806 冠軍 20.05 19.44 19.90 19.68 15.88
2324 仁寶 44.95 44.29 45.64 44.08 40.84
2360 致茂 64.00 60.70 66.25 68.58 62.91
2423 固緯 24.90 23.22 25.71 22.87 20.69
2452 乾坤 87.40 86.18 88.50 84.23 76.92
2465 麗臺 15.40 13.91 14.64 10.59 8.66
2492 華新科 17.10 16.15 17.78 15.68 14.62
2514 龍邦 18.80 17.42 17.09 14.86 12.88
2534 宏盛 19.05 18.50 19.16 16.56 15.47
2537 聯上發 17.50 16.91 16.63 13.95 13.40
2704 國賓 36.75 35.41 37.64 37.81 35.01
2705 六福 19.50 18.62 19.74 19.06 17.93
2706 第一店 27.10 25.73 27.43 25.87 25.29
2901 欣欣 24.70 24.06 25.07 24.64 25.18
3050 鈺德 15.40 15.29 16.15 13.70 13.39
3130 一零四 88.50 86.76 86.98 87.08 80.52
3311 閎暉 117.00 112.10 114.50 111.92 99.95
3450 聯鈞 55.50 53.72 55.14 46.70 40.28
5203 訊連 147.50 144.20 147.65 139.43 134.47
6139 亞翔 36.90 35.25 38.00 36.63 32.22
6205 詮欣 33.85 33.10 33.88 30.71 29.46
6271 同欣電 112.00 106.20 112.97 98.20 86.82
6605 帝寶 78.70 77.12 81.78 83.26 76.38
9157 陽光能 11.95 11.01 12.08 0.00 0.00
9937 全國 35.00 34.18 35.72 36.31 33.88
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
04474凱基FN 1.04 0.90 1.15 1.03 1.34
04545凱基GB 2.36 2.76 2.86 1.91 1.60
04635元大HE 0.33 0.42 0.70 1.30 0.00
04703大華F9 4.22 4.35 6.29 6.57 0.00
04729兆豐LF 2.64 2.67 3.76 3.88 0.00
04799元富K3 2.99 2.89 4.00 4.24 0.00
04871P日盛CX 0.19 0.24 0.20 0.34 0.00
04991富邦53 0.83 1.05 1.23 1.12 0.00
05059永昌FU 0.03 0.10 0.16 0.37 0.00
05156兆豐ML 0.27 0.30 0.30 0.36 0.00
05175大華L6 2.65 3.33 3.20 2.71 0.00
05214元大LJ 0.97 1.14 1.36 1.53 0.00
05225P寶來GF 0.14 0.16 0.13 0.34 0.00
05317大華M7 0.56 0.52 0.54 0.66 0.00
05422元大MF 1.59 1.46 1.46 1.57 0.00
05521群益FU 1.70 2.00 2.89 2.48 0.00
05747兆豐NH 1.16 1.12 1.12 1.12 0.00
05775國泰CM 0.44 0.45 0.45 0.50 0.00
05798永昌HA 0.04 0.20 0.41 0.52 0.00
05851凱基KQ 1.21 1.16 1.14 1.25 0.00
05890亞東EL 0.69 0.67 0.79 0.63 0.00
05967統一51 1.16 1.50 1.55 1.32 0.00
05977寶來HL 2.07 2.67 2.79 2.42 0.00
06007P元大D7 1.36 1.50 1.42 1.76 0.00
06032群益IB 0.46 0.56 0.69 0.67 0.00
06065元富CE 0.40 0.47 0.57 0.66 0.00
06069富邦88 0.79 1.12 1.13 1.00 0.00
06121P國泰CV 0.57 0.74 0.58 0.57 0.00
06128寶來JB 1.02 1.12 1.33 1.53 0.00
06140群益IN 0.30 0.40 0.71 0.00 0.00
06144國票N7 2.46 2.46 2.77 0.00 0.00
06247凱基LQ 1.26 1.32 1.63 0.00 0.00
06248凱基LR 0.19 0.30 0.43 0.00 0.00
06340統一94 0.51 0.51 0.68 0.00 0.00
06456元大1R 4.45 4.53 4.77 0.00 0.00
06648兆豐35 1.88 1.93 2.37 0.00 0.00
06875永豐LA 0.39 0.41 0.56 0.00 0.00
06931統一F2 1.88 1.77 1.71 0.00 0.00
06958P國泰DX 0.16 0.20 0.19 0.00 0.00
06980群益LI 1.00 1.04 1.74 0.00 0.00
06998國票BA 1.71 2.21 2.34 0.00 0.00
07013永豐LX 0.61 0.60 0.58 0.00 0.00
07023富邦E9 1.83 1.70 1.76 0.00 0.00
07036元富FG 1.65 1.59 1.53 0.00 0.00
07142兆豐54 6.90 6.97 7.37 0.00 0.00
07439永昌KN 0.46 0.40 0.00 0.00 0.00
07457元大6B 0.84 0.90 0.00 0.00 0.00
07668群益MV 0.67 0.84 0.00 0.00 0.00
07719元大8E 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00
07748P寶來12 0.79 0.83 0.00 0.00 0.00
07773統一K5 0.42 0.71 0.00 0.00 0.00
07787凱基54 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00
07812元富GQ 0.58 0.55 0.00 0.00 0.00
07922統一M7 0.42 0.55 0.00 0.00 0.00
07943凱基67 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00
07947國泰EW 0.82 0.80 0.00 0.00 0.00
07950兆豐93 1.25 1.41 0.00 0.00 0.00
07952兆豐95 1.36 1.41 0.00 0.00 0.00
07969統一N1 1.33 1.40 0.00 0.00 0.00
07970統一N2 0.60 0.85 0.00 0.00 0.00
07973統一N5 0.61 0.63 0.00 0.00 0.00
07981統一AD 0.51 0.47 0.00 0.00 0.00
1477 聚陽 58.90 58.42 59.59 59.41 59.49
1531 高林股 18.30 18.62 18.49 16.94 16.07
2316 楠梓電 11.40 11.64 11.93 11.48 10.67
2330 台積電 59.80 60.20 62.44 62.35 61.69
2332 友訊 32.25 33.23 34.27 32.87 30.86
2354 鴻準 122.50 127.50 127.03 119.93 107.02
2437 旺詮 48.40 47.99 50.53 46.68 43.40
2485 兆赫 64.30 63.88 62.71 61.55 61.94
2881 富邦金 37.05 36.90 38.54 38.13 36.84
3008 大立光 407.50 406.40 407.05 404.00 401.07
3042 晶技 51.30 51.72 54.29 51.48 47.52
3080 威力盟 35.60 34.77 36.92 36.46 35.17
3514 昱晶 75.90 75.30 85.08 86.06 67.73
8046 南電 127.00 130.20 135.10 120.80 115.96
8110 華東 15.15 15.01 16.31 14.23 11.82
8249 菱光 29.50 29.17 26.36 23.72 22.04
8374 羅昇 32.80 34.88 33.02 32.49 30.31
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
05601永豐EF 1.98 1.51 2.16 1.47 0.00
05925永昌HP 0.35 0.35 0.28 0.34 0.00
06045日盛FW 1.71 1.91 1.99 1.68 0.00
06173P兆豐11 2.31 2.07 1.69 0.00 0.00
06192P元大F5 1.02 1.44 0.96 0.00 0.00
06270P統一87 0.45 0.41 0.39 0.00 0.00
06339P統一93 0.28 0.30 0.29 0.00 0.00
06412P元大H5 2.57 2.26 1.72 0.00 0.00
06415P元大H8 0.97 0.97 0.78 0.00 0.00
06555P兆豐24 1.44 0.98 0.90 0.00 0.00
07166大華DN 0.63 0.63 0.64 0.00 0.00
07245元富FX 2.34 2.36 2.38 0.00 0.00
07257P元富GK 0.68 0.66 0.63 0.00 0.00
08313P永昌JL 0.34 0.31 0.15 0.00 0.00
1301 台塑 67.30 66.04 68.47 66.69 65.23
1305 華夏 12.40 12.47 13.30 12.48 12.05
2456 奇力新 24.55 23.03 23.56 20.02 17.14
2481 強茂 26.45 26.16 27.32 26.44 23.61
2908 特力 17.65 17.61 17.58 16.86 15.95
3130 一零四 88.50 86.76 86.98 87.08 80.52
6271 同欣電 112.00 106.20 112.97 98.20 86.82
9933 中鼎 33.00 32.09 32.73 31.32 31.33
9939 宏全 53.60 52.72 54.07 53.16 52.07
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
04700大華F6 3.24 4.44 5.48 4.01 0.00
04888大華H5 1.27 1.22 1.66 1.21 0.00
04924元大JS 4.16 3.87 4.80 3.51 0.00
04940凱基GZ 2.43 2.84 2.87 2.38 0.00
05075群益EW 1.86 1.82 2.11 1.64 0.00
05175大華L6 2.65 3.33 3.20 2.71 0.00
05248元大LP 1.38 1.49 1.87 1.47 0.00
05305元富AH 0.84 0.89 1.14 0.84 0.00
05400兆豐MV 1.85 1.96 2.38 1.95 0.00
05794日盛FN 0.70 0.60 0.81 0.74 0.00
05813統一37 0.85 0.95 1.27 1.01 0.00
05951群益HW 1.07 1.01 1.28 0.96 0.00
06153亞東EP 0.27 0.28 0.38 0.00 0.00
06443日盛GY 0.62 0.89 0.99 0.00 0.00
06579凱基MT 1.37 1.53 1.86 0.00 0.00
06588群益JS 8.45 9.35 11.03 0.00 0.00
07002國票BE 1.00 1.04 1.37 0.00 0.00
07007永豐LR 0.67 0.62 0.77 0.00 0.00
07109日盛KG 0.48 0.48 0.61 0.00 0.00
07138兆豐50 1.66 1.75 2.10 0.00 0.00
07164元大4X 0.99 0.97 1.23 0.00 0.00
07248元富GA 0.74 1.10 1.85 0.00 0.00
07265永豐NZ 0.18 0.24 0.37 0.00 0.00
07286兆豐67 0.70 0.81 1.37 0.00 0.00
1234 黑松 18.70 18.53 18.87 18.70 17.90
1531 高林股 18.30 18.62 18.49 16.94 16.07
1536 和大 13.90 14.01 14.71 13.40 11.49
2009 第一銅 13.30 13.54 14.25 12.89 11.32
2013 中鋼構 24.40 24.64 26.24 24.74 24.73
2024 志聯 6.36 6.41 7.01 5.98 5.52
2059 川湖 174.00 173.50 178.22 173.58 172.85
2357 華碩 60.20 60.76 64.78 63.08 59.57
2496 卓越 3.59 3.71 4.31 3.57 2.82
2538 基泰 16.25 16.11 17.47 16.84 16.47
2542 興富發 48.10 48.75 50.69 46.86 43.75
3056 駿億 25.75 25.55 25.57 23.59 19.87
3209 全科 24.10 25.20 24.88 23.50 22.48
6172 互億 5.98 6.06 6.76 5.50 5.10
6209 今國光 23.60 24.93 24.34 21.27 19.93
8374 羅昇 32.80 34.88 33.02 32.49 30.31
910482聖馬丁 9.42 9.41 9.81 0.00 0.00
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
04531群益DJ 6.10 6.10 8.17 7.58 5.88
04639國票L1 1.14 1.14 1.67 1.32 0.00
04671大華F2 1.94 1.62 2.23 1.85 0.00
04756凱基GP 1.98 2.17 2.94 2.36 0.00
05227P寶來GH 0.89 0.84 0.58 0.73 0.00
05522群益FV 1.07 1.22 1.73 1.64 0.00
05593大華AK 1.26 1.26 1.70 1.52 0.00
05660P日盛FD 1.38 1.30 0.95 1.12 0.00
05807P工銀GN 2.05 1.61 1.10 1.35 0.00
05985富邦81 0.67 0.74 1.00 0.82 0.00
06031群益IA 2.55 2.78 3.71 3.54 0.00
2428 興勤 51.90 52.62 57.57 57.02 49.98
2461 光群雷 21.15 20.68 23.13 24.34 20.45
3052 夆典 16.00 15.85 17.30 16.78 15.33
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
04489寶來DN 2.74 2.52 3.76 4.10 3.83
04497凱基FV 1.33 2.51 2.67 2.35 2.14
04677日盛CI 0.98 1.00 1.36 1.13 0.00
04775永豐M4 0.60 0.75 1.40 1.27 0.00
05114永豐BG 0.35 0.42 0.64 0.65 0.00
05375永昌GG 1.20 1.31 1.49 1.37 0.00
05466永豐DS 0.51 0.51 0.69 0.67 0.00
05492國泰BY 1.16 1.19 1.70 1.60 0.00
05674元大NK 3.92 3.93 5.48 4.92 0.00
05905統一41 0.52 0.59 0.88 0.81 0.00
05960凱基KW 1.73 3.02 3.32 2.49 0.00
08239凱基HM 2.25 2.25 2.66 2.48 0.00
1476 儒鴻 19.95 19.90 20.71 20.18 19.24
2303 聯電 15.50 16.19 17.52 16.66 16.00
2317 鴻海 131.50 134.30 144.55 141.39 132.85
2328 廣宇 49.45 50.85 54.72 53.75 50.20
2357 華碩 60.20 60.76 64.78 63.08 59.57
2373 震旦行 35.40 36.22 36.90 36.19 34.98
2460 建通 23.60 23.99 25.66 25.52 24.47
2601 益航 45.30 46.58 51.15 48.32 44.68
2911 麗嬰房 31.60 31.73 35.56 35.37 32.65
3017 奇鋐 34.20 34.32 37.35 37.95 35.74
3037 欣興 36.40 38.68 42.06 41.40 39.41
3062 建漢 43.65 44.15 47.37 47.93 44.92
3607 谷崧 75.60 78.20 82.89 86.77 0.00
5531 鄉林 34.50 34.47 37.02 36.44 36.09
9905 大華 19.80 19.91 21.18 20.59 20.47
9921 巨大 85.00 84.90 87.94 88.83 87.22
9945 潤泰新 39.80 39.55 42.55 41.08 36.83
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2524 京城 28.90 29.15 32.90 32.66 30.54
3515 華擎 132.50 131.80 140.05 134.62 131.26
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
04503P元大GT 1.63 1.33 0.86 1.12 1.58
2409 友達 34.30 36.34 39.08 36.06 34.06
2476 鉅祥 23.80 23.87 25.79 25.09 23.96
5534 長虹 61.00 61.50 67.16 65.38 64.54
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇